Comparing trunk/src/brains/Stats.hpp (file contents):
Revision 963 by tim, Wed May 17 21:51:42 2006 UTC  vs.
Revision 1126 by gezelter, Fri Apr  6 21:53:43 2007 UTC 
| 83 |  | IMPROPER_POTENTIAL, | 
| 84 |  | VRAW, | 
| 85 |  | VHARM, | 
| 86 | < | PRESSURE_TENSOR_X, | 
| 87 | < | PRESSURE_TENSOR_Y, | 
| 88 | < | PRESSURE_TENSOR_Z, | 
| 86 | > | PRESSURE_TENSOR_XX, | 
| 87 | > | PRESSURE_TENSOR_XY, | 
| 88 | > | PRESSURE_TENSOR_XZ, | 
| 89 | > | PRESSURE_TENSOR_YX, | 
| 90 | > | PRESSURE_TENSOR_YY, | 
| 91 | > | PRESSURE_TENSOR_YZ, | 
| 92 | > | PRESSURE_TENSOR_ZX, | 
| 93 | > | PRESSURE_TENSOR_ZY, | 
| 94 | > | PRESSURE_TENSOR_ZZ, | 
| 95 | > | BOX_DIPOLE_X, | 
| 96 | > | BOX_DIPOLE_Y, | 
| 97 | > | BOX_DIPOLE_Z, | 
| 98 |  | ENDINDEX  //internal use | 
| 99 |  | }; | 
| 100 |  |  | 
Diff Legend
| – | Removed lines | 
| + | Added lines | 
| < | Changed lines | 
| > | Changed lines |