| Revision: | 4369 |
| Committed: | Fri Oct 23 13:50:04 2015 UTC (10 years, 7 months ago) by skucera |
| File size: | 1291 byte(s) |
| Log Message: | source files for density plot |
| # | User | Rev | Content |
|---|---|---|---|
| 1 | skucera | 4369 | 21.5 0.0010457946 |
| 2 | 22.5 0.0063449313 | ||
| 3 | 23.5 0.015344217 | ||
| 4 | 24.5 0.027120963 | ||
| 5 | 25.5 0.037104184 | ||
| 6 | 26.5 0.07076074 | ||
| 7 | 27.5 0.14220129 | ||
| 8 | 28.5 0.20602546 | ||
| 9 | 29.5 0.26383968 | ||
| 10 | 30.5 0.35970619 | ||
| 11 | 31.5 0.48177024 | ||
| 12 | 32.5 0.56276122 | ||
| 13 | 33.5 0.57788221 | ||
| 14 | 34.5 0.56666188 | ||
| 15 | 35.5 0.56240629 | ||
| 16 | 36.5 0.56820668 | ||
| 17 | 37.5 0.57275275 | ||
| 18 | 38.5 0.57143177 | ||
| 19 | 39.5 0.5706299 | ||
| 20 | 40.5 0.573166 | ||
| 21 | 41.5 0.57578299 | ||
| 22 | 42.5 0.57576087 | ||
| 23 | 43.5 0.57609354 | ||
| 24 | 44.5 0.5772526 | ||
| 25 | 45.5 0.57906559 | ||
| 26 | 46.5 0.5787907 | ||
| 27 | 47.5 0.57885176 | ||
| 28 | 48.5 0.57811122 | ||
| 29 | 49.5 0.57797552 | ||
| 30 | 50.5 0.57697392 | ||
| 31 | 51.5 0.57469983 | ||
| 32 | 52.5 0.57276932 | ||
| 33 | 53.5 0.56909242 | ||
| 34 | 54.5 0.56484696 | ||
| 35 | 55.5 0.56036406 | ||
| 36 | 56.5 0.5541171 | ||
| 37 | 57.5 0.5463511 | ||
| 38 | 58.5 0.53690569 | ||
| 39 | 59.5 0.52622858 | ||
| 40 | 60.5 0.514285 | ||
| 41 | 61.5 0.49951182 | ||
| 42 | 62.5 0.48350531 | ||
| 43 | 63.5 0.46417215 | ||
| 44 | 64.5 0.44269395 | ||
| 45 | 65.5 0.41924211 | ||
| 46 | 66.5 0.39274956 | ||
| 47 | 67.5 0.36449024 | ||
| 48 | 68.5 0.33449048 | ||
| 49 | 69.5 0.30427033 | ||
| 50 | 70.5 0.27312407 | ||
| 51 | 71.5 0.24351052 | ||
| 52 | 72.5 0.21372729 | ||
| 53 | 73.5 0.18569324 | ||
| 54 | 74.5 0.16029524 | ||
| 55 | 75.5 0.13687147 | ||
| 56 | 76.5 0.1156922 | ||
| 57 | 77.5 0.096796895 | ||
| 58 | 78.5 0.080325759 | ||
| 59 | 79.5 0.066184499 | ||
| 60 | 80.5 0.053732992 | ||
| 61 | 81.5 0.043273923 | ||
| 62 | 82.5 0.0349374 | ||
| 63 | 83.5 0.028843938 | ||
| 64 | 84.5 0.024506325 | ||
| 65 | 85.5 0.020831901 | ||
| 66 | 86.5 0.017682121 | ||
| 67 | 87.5 0.01501864 | ||
| 68 | 88.5 0.01293174 | ||
| 69 | 89.5 0.010688617 | ||
| 70 | 90.5 0.0092733375 | ||
| 71 | 91.5 0.0076420836 | ||
| 72 | 92.5 0.0066347988 | ||
| 73 | 93.5 0.0052120795 | ||
| 74 | 94.5 0.0041667054 | ||
| 75 | 95.5 0.0032414188 | ||
| 76 | 96.5 0.0028749893 | ||
| 77 | 97.5 0.0025647685 | ||
| 78 | 98.5 0.0022532928 | ||
| 79 | 99.5 0.0019365741 | ||
| 80 |