| Revision: | 4369 |
| Committed: | Fri Oct 23 13:50:04 2015 UTC (10 years, 7 months ago) by skucera |
| File size: | 1222 byte(s) |
| Log Message: | source files for density plot |
| # | User | Rev | Content |
|---|---|---|---|
| 1 | skucera | 4369 | 25.5 0.0054640898 |
| 2 | 26.5 0.07721224 | ||
| 3 | 27.5 0.30973461 | ||
| 4 | 28.5 0.39480355 | ||
| 5 | 29.5 0.29224257 | ||
| 6 | 30.5 0.27987199 | ||
| 7 | 31.5 0.39321937 | ||
| 8 | 32.5 0.54824871 | ||
| 9 | 33.5 0.59537262 | ||
| 10 | 34.5 0.54779306 | ||
| 11 | 35.5 0.51874631 | ||
| 12 | 36.5 0.53778413 | ||
| 13 | 37.5 0.55763002 | ||
| 14 | 38.5 0.55593927 | ||
| 15 | 39.5 0.54697445 | ||
| 16 | 40.5 0.54911305 | ||
| 17 | 41.5 0.55610613 | ||
| 18 | 42.5 0.55792685 | ||
| 19 | 43.5 0.55477292 | ||
| 20 | 44.5 0.55565977 | ||
| 21 | 45.5 0.5565117 | ||
| 22 | 46.5 0.55740294 | ||
| 23 | 47.5 0.55603606 | ||
| 24 | 48.5 0.55502796 | ||
| 25 | 49.5 0.55305298 | ||
| 26 | 50.5 0.55156573 | ||
| 27 | 51.5 0.5492756 | ||
| 28 | 52.5 0.54573485 | ||
| 29 | 53.5 0.5419853 | ||
| 30 | 54.5 0.53751347 | ||
| 31 | 55.5 0.53138809 | ||
| 32 | 56.5 0.5253389 | ||
| 33 | 57.5 0.51721708 | ||
| 34 | 58.5 0.50910366 | ||
| 35 | 59.5 0.49880595 | ||
| 36 | 60.5 0.48707594 | ||
| 37 | 61.5 0.47280952 | ||
| 38 | 62.5 0.45690093 | ||
| 39 | 63.5 0.43941798 | ||
| 40 | 64.5 0.41947032 | ||
| 41 | 65.5 0.39733576 | ||
| 42 | 66.5 0.37337817 | ||
| 43 | 67.5 0.34768928 | ||
| 44 | 68.5 0.3212373 | ||
| 45 | 69.5 0.29437473 | ||
| 46 | 70.5 0.26701366 | ||
| 47 | 71.5 0.24046862 | ||
| 48 | 72.5 0.2151143 | ||
| 49 | 73.5 0.19108643 | ||
| 50 | 74.5 0.16832704 | ||
| 51 | 75.5 0.14769516 | ||
| 52 | 76.5 0.12897877 | ||
| 53 | 77.5 0.11218948 | ||
| 54 | 78.5 0.097079141 | ||
| 55 | 79.5 0.0834124 | ||
| 56 | 80.5 0.071145045 | ||
| 57 | 81.5 0.060702098 | ||
| 58 | 82.5 0.051744869 | ||
| 59 | 83.5 0.043573864 | ||
| 60 | 84.5 0.036533981 | ||
| 61 | 85.5 0.030931938 | ||
| 62 | 86.5 0.026694808 | ||
| 63 | 87.5 0.022994228 | ||
| 64 | 88.5 0.019992273 | ||
| 65 | 89.5 0.017803499 | ||
| 66 | 90.5 0.016094535 | ||
| 67 | 91.5 0.014490249 | ||
| 68 | 92.5 0.012973245 | ||
| 69 | 93.5 0.011437077 | ||
| 70 | 94.5 0.010212357 | ||
| 71 | 95.5 0.0092120658 | ||
| 72 | 96.5 0.0083055029 | ||
| 73 | 97.5 0.0071481349 | ||
| 74 | 98.5 0.0060592166 | ||
| 75 | 99.5 0.0046589637 | ||
| 76 |