| Revision: | 4369 |
| Committed: | Fri Oct 23 13:50:04 2015 UTC (10 years, 7 months ago) by skucera |
| File size: | 1278 byte(s) |
| Log Message: | source files for density plot |
| # | User | Rev | Content |
|---|---|---|---|
| 1 | skucera | 4369 | 21.5 0.0018567641 |
| 2 | 22.5 0.0045578357 | ||
| 3 | 23.5 0.010613535 | ||
| 4 | 24.5 0.016509718 | ||
| 5 | 25.5 0.021025273 | ||
| 6 | 26.5 0.041449741 | ||
| 7 | 27.5 0.075512056 | ||
| 8 | 28.5 0.10738911 | ||
| 9 | 29.5 0.14441947 | ||
| 10 | 30.5 0.20558993 | ||
| 11 | 31.5 0.28753455 | ||
| 12 | 32.5 0.35924136 | ||
| 13 | 33.5 0.40841598 | ||
| 14 | 34.5 0.45410875 | ||
| 15 | 35.5 0.50657569 | ||
| 16 | 36.5 0.54942871 | ||
| 17 | 37.5 0.56891146 | ||
| 18 | 38.5 0.57023083 | ||
| 19 | 39.5 0.56959123 | ||
| 20 | 40.5 0.57254503 | ||
| 21 | 41.5 0.5768929 | ||
| 22 | 42.5 0.57802476 | ||
| 23 | 43.5 0.57721226 | ||
| 24 | 44.5 0.57914904 | ||
| 25 | 45.5 0.58099287 | ||
| 26 | 46.5 0.58172172 | ||
| 27 | 47.5 0.58367998 | ||
| 28 | 48.5 0.58458855 | ||
| 29 | 49.5 0.58592994 | ||
| 30 | 50.5 0.5865083 | ||
| 31 | 51.5 0.587386 | ||
| 32 | 52.5 0.58822004 | ||
| 33 | 53.5 0.58977762 | ||
| 34 | 54.5 0.59048363 | ||
| 35 | 55.5 0.59094398 | ||
| 36 | 56.5 0.59147848 | ||
| 37 | 57.5 0.59250881 | ||
| 38 | 58.5 0.59258847 | ||
| 39 | 59.5 0.59348348 | ||
| 40 | 60.5 0.59372118 | ||
| 41 | 61.5 0.59336763 | ||
| 42 | 62.5 0.59376259 | ||
| 43 | 63.5 0.59273987 | ||
| 44 | 64.5 0.59155424 | ||
| 45 | 65.5 0.59050341 | ||
| 46 | 66.5 0.58874443 | ||
| 47 | 67.5 0.58592919 | ||
| 48 | 68.5 0.5821204 | ||
| 49 | 69.5 0.57690482 | ||
| 50 | 70.5 0.57071398 | ||
| 51 | 71.5 0.56257621 | ||
| 52 | 72.5 0.55116591 | ||
| 53 | 73.5 0.53762953 | ||
| 54 | 74.5 0.52132815 | ||
| 55 | 75.5 0.50150614 | ||
| 56 | 76.5 0.478153 | ||
| 57 | 77.5 0.45062553 | ||
| 58 | 78.5 0.42006442 | ||
| 59 | 79.5 0.386275 | ||
| 60 | 80.5 0.34991154 | ||
| 61 | 81.5 0.31188784 | ||
| 62 | 82.5 0.27291535 | ||
| 63 | 83.5 0.2345392 | ||
| 64 | 84.5 0.19733407 | ||
| 65 | 85.5 0.16276667 | ||
| 66 | 86.5 0.13148434 | ||
| 67 | 87.5 0.10436752 | ||
| 68 | 88.5 0.081131822 | ||
| 69 | 89.5 0.062051521 | ||
| 70 | 90.5 0.047022844 | ||
| 71 | 91.5 0.035030086 | ||
| 72 | 92.5 0.025798425 | ||
| 73 | 93.5 0.01904616 | ||
| 74 | 94.5 0.014360612 | ||
| 75 | 95.5 0.011413793 | ||
| 76 | 96.5 0.0095299147 | ||
| 77 | 97.5 0.0080758569 | ||
| 78 | 98.5 0.0062467036 | ||
| 79 | 99.5 0.004624909 | ||
| 80 |