ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | View Changeset | Root Listing
root/group/trunk/OOPSE-2.0/samples/shape/8CB.shape
Revision: 1649
Committed: Tue Oct 26 22:24:30 2004 UTC (19 years, 8 months ago) by gezelter
File size: 2905 byte(s)
Log Message:
adding sample shape directory

File Contents

# User Rev Content
1 gezelter 1649 begin ShapeInfo
2     #name mass I_xx I_yy I_zz
3     samples/8CB_RB_0 291.418 9075.89 8882.85 461.926
4     end ShapeInfo
5    
6     begin ContactFunctions
7     #l m sin or cos coeff (Ang)
8     0 0 cos 23.3499
9     1 0 cos 1.30727
10     1 1 cos -6.19368
11     1 1 sin 1.50121
12     2 0 cos 12.1161
13     2 1 cos 2.16646
14     2 2 cos -1.43598
15     2 2 sin 1.1559
16     3 0 cos -1.1823
17     3 1 cos 3.31381
18     3 1 sin -0.769974
19     3 2 cos -0.831587
20     3 2 sin 1.56264
21     3 3 cos 0.274396
22     4 0 cos 5.86273
23     4 2 cos 1.94628
24     4 2 sin 0.480478
25     4 3 cos 0.551522
26     5 0 cos -1.00395
27     5 1 cos 2.9094
28     5 1 sin -1.11618
29     5 2 cos 0.640099
30     5 2 sin 1.102
31     5 3 cos 0.250024
32     5 3 sin 0.288602
33     5 4 sin 0.362453
34     6 0 cos 1.76653
35     6 1 cos -1.03269
36     6 1 sin -0.273019
37     6 2 cos 1.17097
38     6 2 sin 0.23873
39     6 3 sin 0.254174
40     7 0 cos -0.355895
41     7 1 cos 1.64621
42     7 1 sin -0.676949
43     7 2 sin 0.284058
44     7 3 cos 0.303004
45     end ContactFunctions
46    
47     begin RangeFunctions
48     #l m sin or cos coeff (Ang)
49     0 0 cos 21.5424
50     1 0 cos -1.00881
51     1 1 cos 5.5845
52     1 1 sin -1.55606
53     2 0 cos 5.065
54     2 1 cos -0.398058
55     2 1 sin -0.363071
56     2 2 cos 1.49821
57     2 2 sin -0.584146
58     3 0 cos -0.804836
59     3 1 cos 4.06438
60     3 1 sin -1.16511
61     3 2 cos 0.9521
62     3 2 sin -0.658447
63     4 0 cos -1.83456
64     4 1 cos -1.11393
65     4 1 sin -0.568905
66     4 2 cos 1.01963
67     4 2 sin -1.26495
68     4 3 cos -0.307852
69     4 3 sin -0.272891
70     4 4 cos -0.234629
71     5 0 cos 0.323826
72     5 1 cos -0.798556
73     5 1 sin 0.34521
74     5 2 cos -0.283527
75     5 2 sin -1.63918
76     5 3 cos 0.652963
77     5 3 sin -1.07306
78     5 4 cos -0.361564
79     5 4 sin -0.4022
80     6 0 cos -2.67797
81     6 1 cos 0.457307
82     6 1 sin 0.311701
83     6 2 cos -0.928681
84     6 2 sin -0.394072
85     6 3 cos -0.698392
86     6 3 sin -0.597206
87     6 4 sin -0.867001
88     6 5 sin -0.237245
89     7 0 cos 0.555503
90     7 1 cos -2.01645
91     7 1 sin 1.56018
92     7 2 cos -0.232323
93     7 2 sin -1.3107
94     7 3 sin -0.331124
95     7 4 sin -0.914931
96     7 5 cos -0.533153
97     7 5 sin -0.669356
98     7 6 cos -0.304081
99     7 6 sin -0.313811
100     7 7 sin -0.371763
101     end RangeFunctions
102    
103     begin StrengthFunctions
104     #l m sin or cos coeff (kcal/mol)
105     0 0 cos 10.8469
106     1 0 cos 0.686965
107     1 1 cos 3.52675
108     1 1 sin -0.755068
109     2 0 cos -1.90532
110     2 1 cos -1.22806
111     2 1 sin 0.137434
112     2 2 cos 3.58952
113     2 2 sin -1.95111
114     3 0 cos 0.174899
115     3 1 cos -2.88545
116     3 1 sin 0.704704
117     3 2 cos 1.36574
118     3 2 sin -1.85845
119     3 3 cos 0.57095
120     3 3 sin -0.55015
121     4 0 cos -1.24701
122     4 1 cos 0.65789
123     4 1 sin 0.217853
124     4 2 cos -3.0503
125     4 2 sin -0.213451
126     4 3 cos -0.993437
127     4 3 sin 0.293149
128     4 4 cos 0.679162
129     4 4 sin -0.822218
130     5 0 cos -0.423881
131     5 1 cos 0.223276
132     5 1 sin 0.571002
133     5 2 cos -0.987755
134     5 2 sin -1.12455
135     5 3 cos -0.864378
136     5 3 sin 0.164922
137     5 4 cos 0.412011
138     5 4 sin -0.731791
139     6 1 cos -0.112802
140     6 1 sin 0.640058
141     6 2 cos -0.462719
142     6 2 sin -0.65862
143     6 3 sin -0.151269
144     6 4 cos -0.43337
145     6 4 sin 0.26716
146     6 5 cos -0.173329
147     6 5 sin 0.32612
148     6 6 sin -0.258538
149     7 1 sin 0.140449
150     7 2 cos -0.555775
151     7 2 sin 0.176097
152     7 3 cos 0.231765
153     7 3 sin 0.123532
154     7 4 cos -0.491483
155     7 4 sin 0.560248
156     7 5 cos -0.153549
157     7 5 sin 0.381444
158     7 6 sin -0.238173
159     end StrengthFunctions