ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | View Changeset | Root Listing
root/group/trunk/nivsRnemd/shear.eps
Revision: 3614
Committed: Sun Jul 18 03:20:57 2010 UTC (13 years, 11 months ago) by skuang
Content type: application/postscript
File size: 41143 byte(s)
Log Message:
some legend changes and other minor changes.

File Contents

# User Rev Content
1 skuang 3590 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
2 skuang 3614 %%BoundingBox: 10 46 547 631
3 skuang 3590 %%Title: shear.eps
4     %%Creator: skuang@envy.chem.nd.edu with xmgr
5 skuang 3614 %%CreationDate: Sat Jul 17 23:12:40 2010
6 skuang 3590 %%EndComments
7     80 dict begin
8     /languagelevel where
9     {pop /gs_languagelevel languagelevel def}
10     {/gs_languagelevel 1 def} ifelse
11     gs_languagelevel 1 gt {
12     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
13     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
14     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
15     {<0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>} image end }
16     >> matrix makepattern /Pat0 exch def
17     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
18     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
19     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
20     {<1111000044440000111100004444000011110000444400001111000044440000>} image end }
21     >> matrix makepattern /Pat1 exch def
22     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
23     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
24     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
25     {<1111444411114444111144441111444411114444111144441111444411114444>} image end }
26     >> matrix makepattern /Pat2 exch def
27     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
28     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
29     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
30     {<aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555>} image end }
31     >> matrix makepattern /Pat3 exch def
32     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
33     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
34     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
35     {<eeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbb>} image end }
36     >> matrix makepattern /Pat4 exch def
37     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
38     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
39     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
40     {<eeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffff>} image end }
41     >> matrix makepattern /Pat5 exch def
42     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
43     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
44     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
45     {<f77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeefffff>} image end }
46     >> matrix makepattern /Pat6 exch def
47     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
48     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
49     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
50     {<ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff>} image end }
51     >> matrix makepattern /Pat7 exch def
52     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
53     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
54     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
55     {<e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3>} image end }
56     >> matrix makepattern /Pat8 exch def
57     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
58     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
59     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
60     {<87870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c387870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c3>} image end }
61     >> matrix makepattern /Pat9 exch def
62     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
63     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
64     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
65     {<cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc>} image end }
66     >> matrix makepattern /Pat10 exch def
67     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
68     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
69     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
70     {<00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff>} image end }
71     >> matrix makepattern /Pat11 exch def
72     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
73     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
74     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
75     {<7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e>} image end }
76     >> matrix makepattern /Pat12 exch def
77     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
78     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
79     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
80     {<fd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebf>} image end }
81     >> matrix makepattern /Pat13 exch def
82     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
83     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
84     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
85     {<7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7e>} image end }
86     >> matrix makepattern /Pat14 exch def
87     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
88     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
89     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
90     {<fffffbdff3dfebdfdbdfbbdf7bdffbdefbddfbdbfbd7fbcffbdfffffffffffff>} image end }
91     >> matrix makepattern /Pat15 exch def
92     }{
93     /Pat0 { 0.000000 setgray } def
94     /Pat1 { 0.062500 setgray } def
95     /Pat2 { 0.125000 setgray } def
96     /Pat3 { 0.187500 setgray } def
97     /Pat4 { 0.250000 setgray } def
98     /Pat5 { 0.312500 setgray } def
99     /Pat6 { 0.375000 setgray } def
100     /Pat7 { 0.437500 setgray } def
101     /Pat8 { 0.500000 setgray } def
102     /Pat9 { 0.562500 setgray } def
103     /Pat10 { 0.625000 setgray } def
104     /Pat11 { 0.687500 setgray } def
105     /Pat12 { 0.750000 setgray } def
106     /Pat13 { 0.812500 setgray } def
107     /Pat14 { 0.875000 setgray } def
108     /Pat15 { 0.937500 setgray } def
109     /setpattern { } def
110     } ifelse
111     /m {moveto} bind def
112     /l {lineto} bind def
113     /s {stroke} bind def
114     % Symbol fill
115     /f { gsave fill grestore stroke } bind def
116     % Opaque symbol
117     /o { gsave 1.000000 1.000000 1.000000 setrgbcolor
118     fill grestore stroke } bind def
119     % Circle symbol
120     /a { 3 -1 roll 0 360 arc } bind def
121     /da { a s } bind def
122     /fa { a f } bind def
123     /oa { a o } bind def
124     % Square symbol
125     /sq { moveto dup dup rmoveto 2 mul
126     dup neg 0 rlineto dup neg 0 exch rlineto
127     0 rlineto closepath } bind def
128     /dsq { sq s } bind def
129     /fsq { sq f } bind def
130     /osq { sq o } bind def
131     % Triangle symbols
132     /t1 { moveto dup 0 exch rmoveto
133     dup neg dup 2 mul rlineto 2 mul 0 rlineto
134     closepath } bind def
135     /dt1 { t1 s } bind def
136     /ft1 { t1 f } bind def
137     /ot1 { t1 o } bind def
138     /t2 { moveto dup neg 0 rmoveto
139     dup dup 2 mul exch neg rlineto
140     2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
141     /dt2 { t2 s } bind def
142     /ft2 { t2 f } bind def
143     /ot2 { t2 o } bind def
144     /t3 { moveto dup neg 0 exch rmoveto
145     dup dup 2 mul rlineto neg 2 mul 0 rlineto
146     closepath } bind def
147     /dt3 { t3 s } bind def
148     /ft3 { t3 f } bind def
149     /ot3 { t3 o } bind def
150     /t4 { moveto dup 0 rmoveto
151     dup dup -2 mul exch rlineto
152     -2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
153     /dt4 { t4 s } bind def
154     /ft4 { t4 f } bind def
155     /ot4 { t4 o } bind def
156     % Diamond symbol
157     /di { moveto dup 0 exch rmoveto
158     dup neg dup rlineto dup dup neg rlineto
159     dup dup rlineto closepath } bind def
160     /ddi { di s } bind def
161     /fdi { di f } bind def
162     /odi { di o } bind def
163     % Plus symbol
164     /pl { dup 0 rmoveto dup -2 mul 0 rlineto
165     dup dup rmoveto -2 mul 0 exch rlineto
166     } bind def
167     /dpl { m pl s } bind def
168     % x symbol
169     /x { dup dup rmoveto dup -2 mul dup rlineto
170     2 mul dup 0 rmoveto dup neg exch rlineto
171     } bind def
172     /dx { m x s } bind def
173     % Splat symbol
174     /dsp { m dup pl dup 0 exch rmoveto 0.707 mul x s
175     } bind def
176     /RJ {
177     stringwidth neg exch neg exch
178     rmoveto
179     } bind def
180     /CS {
181     stringwidth
182     2 div neg exch 2 div neg exch
183     rmoveto
184     } bind def
185     0.24 0.24 scale
186     1 setlinecap
187    
188     mark
189     /ISOLatin1Encoding
190     8#000 1 8#054 {StandardEncoding exch get} for
191     /minus
192     8#056 1 8#217 {StandardEncoding exch get} for
193     /dotlessi
194     8#301 1 8#317 {StandardEncoding exch get} for
195     /space /exclamdown /cent /sterling /currency /yen /brokenbar /section
196     /dieresis /copyright /ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /hyphen
197     /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior /acute
198     /mu /paragraph /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine
199     /guillemotright /onequarter /onehalf /threequarters /questiondown /Agrave
200     /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla /Egrave /Eacute
201     /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde
202     /Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave
203     /Uacute /Ucircumflex /Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute
204     /acircumflex /atilde /adieresis /aring /ae /ccedilla /egrave /eacute
205     /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis /eth /ntilde
206     /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave
207     /uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis
208     /ISOLatin1Encoding where not {256 array astore def} if
209     cleartomark
210    
211     /makeISOEncoded
212     { findfont /curfont exch def
213     /newfont curfont maxlength dict def
214     /ISOLatin1 (-ISOLatin1) def
215     /curfontname curfont /FontName get dup length string cvs def
216     /newfontname curfontname length ISOLatin1 length add string
217     dup 0 curfontname putinterval
218     dup curfontname length ISOLatin1 putinterval
219     def
220     curfont
221     { exch dup /FID ne
222     { dup /Encoding eq
223     { exch pop ISOLatin1Encoding exch }
224     if
225     dup /FontName eq
226     { exch pop newfontname exch }
227     if
228     exch newfont 3 1 roll put
229     }
230     { pop pop }
231     ifelse
232     }
233     forall
234     newfontname newfont definefont
235     } def
236    
237     /Times-Roman makeISOEncoded pop
238     /Times-Bold makeISOEncoded pop
239     /Times-Italic makeISOEncoded pop
240     /Times-BoldItalic makeISOEncoded pop
241     /Helvetica makeISOEncoded pop
242     /Helvetica-Bold makeISOEncoded pop
243     /Helvetica-Oblique makeISOEncoded pop
244     /Helvetica-BoldOblique makeISOEncoded pop
245     s
246     0.000000 0.000000 0.000000 setrgbcolor
247     1 setlinewidth
248     /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
249     [] 0 setdash
250 skuang 3614 423 390 m
251     423 400 l
252     592 390 m
253     592 400 l
254     761 390 m
255     761 400 l
256 skuang 3590 931 390 m
257     931 400 l
258     1100 390 m
259     1100 400 l
260 skuang 3614 1269 390 m
261     1269 400 l
262     1438 390 m
263     1438 400 l
264     1607 390 m
265     1607 400 l
266     1776 390 m
267     1776 400 l
268     1945 390 m
269     1945 400 l
270     2114 390 m
271     2114 400 l
272     2283 390 m
273     2283 400 l
274     423 1124 m
275     423 1114 l
276     592 1124 m
277     592 1114 l
278     761 1124 m
279     761 1114 l
280 skuang 3590 931 1124 m
281     931 1114 l
282     1100 1124 m
283     1100 1114 l
284 skuang 3614 1269 1124 m
285     1269 1114 l
286     1438 1124 m
287     1438 1114 l
288     1607 1124 m
289     1607 1114 l
290     1776 1124 m
291     1776 1114 l
292     1945 1124 m
293     1945 1114 l
294     2114 1124 m
295     2114 1114 l
296     2283 1124 m
297     2283 1114 l
298 skuang 3590 s
299 skuang 3614 423 390 m
300     423 410 l
301     761 390 m
302     761 410 l
303 skuang 3590 1100 390 m
304     1100 410 l
305 skuang 3614 1438 390 m
306     1438 410 l
307     1776 390 m
308     1776 410 l
309     2114 390 m
310     2114 410 l
311     423 1124 m
312     423 1104 l
313     761 1124 m
314     761 1104 l
315 skuang 3590 1100 1124 m
316     1100 1104 l
317 skuang 3614 1438 1124 m
318     1438 1104 l
319     1776 1124 m
320     1776 1104 l
321     2114 1124 m
322     2114 1104 l
323 skuang 3590 /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
324     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
325     s
326 skuang 3614 423 340 m
327 skuang 3590 gsave
328 skuang 3614 423 340 translate
329 skuang 3590 0 rotate
330     0 -20 m
331     (0) CS
332     (0) show
333     grestore
334     newpath
335 skuang 3614 761 340 m
336 skuang 3590 gsave
337 skuang 3614 761 340 translate
338 skuang 3590 0 rotate
339     0 -20 m
340     (20) CS
341     (20) show
342     grestore
343     newpath
344     1100 340 m
345     gsave
346     1100 340 translate
347     0 rotate
348     0 -20 m
349     (40) CS
350     (40) show
351     grestore
352     newpath
353 skuang 3614 1438 340 m
354 skuang 3590 gsave
355 skuang 3614 1438 340 translate
356 skuang 3590 0 rotate
357     0 -20 m
358     (60) CS
359     (60) show
360     grestore
361     newpath
362 skuang 3614 1776 340 m
363 skuang 3590 gsave
364 skuang 3614 1776 340 translate
365 skuang 3590 0 rotate
366     0 -20 m
367     (80) CS
368     (80) show
369     grestore
370     newpath
371 skuang 3614 2114 340 m
372 skuang 3590 gsave
373 skuang 3614 2114 340 translate
374 skuang 3590 0 rotate
375     0 -20 m
376     (100) CS
377     (100) show
378     grestore
379     newpath
380     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
381 skuang 3614 1353 240 m
382 skuang 3590 gsave
383 skuang 3614 1353 240 translate
384 skuang 3590 0 rotate
385     0 0 m
386     (z / E) CS
387     (z / Å) show
388     grestore
389     newpath
390 skuang 3614 423 390 m
391     433 390 l
392     423 456 m
393     433 456 l
394     423 523 m
395     433 523 l
396     423 590 m
397     433 590 l
398     423 657 m
399     433 657 l
400     423 724 m
401     433 724 l
402     423 790 m
403     433 790 l
404     423 857 m
405     433 857 l
406     423 924 m
407     433 924 l
408     423 991 m
409     433 991 l
410     423 1058 m
411     433 1058 l
412     423 1124 m
413     433 1124 l
414     2283 390 m
415     2273 390 l
416     2283 456 m
417     2273 456 l
418     2283 523 m
419     2273 523 l
420     2283 590 m
421     2273 590 l
422     2283 657 m
423     2273 657 l
424     2283 724 m
425     2273 724 l
426     2283 790 m
427     2273 790 l
428     2283 857 m
429     2273 857 l
430     2283 924 m
431     2273 924 l
432     2283 991 m
433     2273 991 l
434     2283 1058 m
435     2273 1058 l
436     2283 1124 m
437     2273 1124 l
438 skuang 3590 s
439 skuang 3614 423 390 m
440     443 390 l
441     423 523 m
442     443 523 l
443     423 657 m
444     443 657 l
445     423 790 m
446     443 790 l
447     423 924 m
448     443 924 l
449     423 1058 m
450     443 1058 l
451     2283 390 m
452     2263 390 l
453     2283 523 m
454     2263 523 l
455     2283 657 m
456     2263 657 l
457     2283 790 m
458     2263 790 l
459     2283 924 m
460     2263 924 l
461     2283 1058 m
462     2263 1058 l
463 skuang 3590 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
464     s
465 skuang 3614 385 390 m
466 skuang 3590 gsave
467 skuang 3614 385 390 translate
468 skuang 3590 0 rotate
469     0 -20 m
470     (65) RJ
471     (65) show
472     grestore
473     newpath
474 skuang 3614 385 523 m
475 skuang 3590 gsave
476 skuang 3614 385 523 translate
477 skuang 3590 0 rotate
478     0 -20 m
479     (75) RJ
480     (75) show
481     grestore
482     newpath
483 skuang 3614 385 657 m
484 skuang 3590 gsave
485 skuang 3614 385 657 translate
486 skuang 3590 0 rotate
487     0 -20 m
488     (85) RJ
489     (85) show
490     grestore
491     newpath
492 skuang 3614 385 790 m
493 skuang 3590 gsave
494 skuang 3614 385 790 translate
495 skuang 3590 0 rotate
496     0 -20 m
497     (95) RJ
498     (95) show
499     grestore
500     newpath
501 skuang 3614 385 924 m
502 skuang 3590 gsave
503 skuang 3614 385 924 translate
504 skuang 3590 0 rotate
505     0 -20 m
506     (105) RJ
507     (105) show
508     grestore
509     newpath
510 skuang 3614 385 1058 m
511 skuang 3590 gsave
512 skuang 3614 385 1058 translate
513 skuang 3590 0 rotate
514     0 -20 m
515     (115) RJ
516     (115) show
517     grestore
518     newpath
519     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
520 skuang 3614 234 757 m
521 skuang 3590 gsave
522 skuang 3614 234 757 translate
523 skuang 3590 90 rotate
524     0 0 m
525     (Temperature / K) CS
526     (Temperature / K) show
527     grestore
528     newpath
529     3 setlinewidth
530     1 setlinewidth
531     467 829 m
532     467 1001 l
533     554 666 m
534     554 763 l
535 skuang 3614 640 632 m
536     640 733 l
537     727 617 m
538     727 722 l
539     814 631 m
540     814 720 l
541     901 637 m
542     901 716 l
543     988 632 m
544     988 717 l
545     1075 636 m
546     1075 726 l
547     1162 638 m
548     1162 738 l
549     1249 648 m
550     1249 742 l
551     1335 816 m
552     1335 998 l
553     1422 649 m
554     1422 750 l
555     1509 632 m
556     1509 721 l
557     1596 621 m
558     1596 720 l
559     1683 616 m
560     1683 717 l
561     1770 623 m
562     1770 715 l
563     1857 619 m
564     1857 722 l
565     1943 628 m
566     1943 726 l
567     2030 635 m
568     2030 723 l
569     2117 655 m
570     2117 754 l
571 skuang 3590 s
572     448 829 m
573     486 829 l
574     448 1001 m
575     486 1001 l
576     535 666 m
577     573 666 l
578     535 763 m
579     573 763 l
580 skuang 3614 621 632 m
581     659 632 l
582     621 733 m
583     659 733 l
584     708 617 m
585     746 617 l
586     708 722 m
587     746 722 l
588     795 631 m
589     833 631 l
590     795 720 m
591     833 720 l
592     882 637 m
593     920 637 l
594     882 716 m
595     920 716 l
596     969 632 m
597     1007 632 l
598     969 717 m
599     1007 717 l
600     1056 636 m
601     1094 636 l
602     1056 726 m
603     1094 726 l
604     1143 638 m
605     1181 638 l
606     1143 738 m
607     1181 738 l
608     1230 648 m
609     1268 648 l
610     1230 742 m
611     1268 742 l
612     1316 816 m
613     1354 816 l
614     1316 998 m
615     1354 998 l
616     1403 649 m
617     1441 649 l
618     1403 750 m
619     1441 750 l
620     1490 632 m
621     1528 632 l
622     1490 721 m
623     1528 721 l
624     1577 621 m
625     1615 621 l
626     1577 720 m
627     1615 720 l
628     1664 616 m
629     1702 616 l
630     1664 717 m
631     1702 717 l
632     1751 623 m
633     1789 623 l
634     1751 715 m
635     1789 715 l
636     1838 619 m
637     1876 619 l
638     1838 722 m
639     1876 722 l
640     1924 628 m
641     1962 628 l
642     1924 726 m
643     1962 726 l
644     2011 635 m
645     2049 635 l
646     2011 723 m
647     2049 723 l
648     2098 655 m
649     2136 655 l
650     2098 754 m
651     2136 754 l
652 skuang 3590 s
653     3 setlinewidth
654     467 915 m
655     554 715 l
656 skuang 3614 640 682 l
657     727 669 l
658     814 675 l
659     901 677 l
660     988 675 l
661     1075 681 l
662     1162 688 l
663     1249 695 l
664     1335 907 l
665     1422 699 l
666     1509 677 l
667     1596 670 l
668     1683 667 l
669     1770 669 l
670     1857 671 l
671     1943 677 l
672     2030 679 l
673     2117 704 l
674 skuang 3590 s
675     1 setlinewidth
676     [40 20] 0 setdash
677     3 setlinewidth
678     [] 0 setdash
679     1 setlinewidth
680     467 432 m
681     467 655 l
682     554 613 m
683     554 702 l
684 skuang 3614 640 623 m
685     640 703 l
686     727 622 m
687     727 710 l
688     814 641 m
689     814 728 l
690     901 632 m
691     901 718 l
692     988 633 m
693     988 718 l
694     1075 631 m
695     1075 711 l
696     1162 626 m
697     1162 721 l
698     1249 614 m
699     1249 703 l
700     1335 490 m
701     1335 642 l
702     1422 613 m
703     1422 709 l
704     1509 610 m
705     1509 708 l
706     1596 614 m
707     1596 713 l
708     1683 617 m
709     1683 695 l
710     1770 626 m
711     1770 709 l
712     1857 627 m
713     1857 717 l
714     1943 619 m
715     1943 715 l
716     2030 613 m
717     2030 711 l
718     2117 613 m
719     2117 701 l
720 skuang 3590 s
721     448 432 m
722     486 432 l
723     448 655 m
724     486 655 l
725     535 613 m
726     573 613 l
727     535 702 m
728     573 702 l
729 skuang 3614 621 623 m
730     659 623 l
731     621 703 m
732     659 703 l
733     708 622 m
734     746 622 l
735     708 710 m
736     746 710 l
737     795 641 m
738     833 641 l
739     795 728 m
740     833 728 l
741     882 632 m
742     920 632 l
743     882 718 m
744     920 718 l
745     969 633 m
746     1007 633 l
747     969 718 m
748     1007 718 l
749     1056 631 m
750     1094 631 l
751     1056 711 m
752     1094 711 l
753     1143 626 m
754     1181 626 l
755     1143 721 m
756     1181 721 l
757     1230 614 m
758     1268 614 l
759     1230 703 m
760     1268 703 l
761     1316 490 m
762     1354 490 l
763     1316 642 m
764     1354 642 l
765     1403 613 m
766     1441 613 l
767     1403 709 m
768     1441 709 l
769     1490 610 m
770     1528 610 l
771     1490 708 m
772     1528 708 l
773     1577 614 m
774     1615 614 l
775     1577 713 m
776     1615 713 l
777     1664 617 m
778     1702 617 l
779     1664 695 m
780     1702 695 l
781     1751 626 m
782     1789 626 l
783     1751 709 m
784     1789 709 l
785     1838 627 m
786     1876 627 l
787     1838 717 m
788     1876 717 l
789     1924 619 m
790     1962 619 l
791     1924 715 m
792     1962 715 l
793     2011 613 m
794     2049 613 l
795     2011 711 m
796     2049 711 l
797     2098 613 m
798     2136 613 l
799     2098 701 m
800     2136 701 l
801 skuang 3590 s
802     3 setlinewidth
803     [40 20] 0 setdash
804     467 544 m
805     554 657 l
806 skuang 3614 640 663 l
807     727 666 l
808     814 684 l
809     901 675 l
810     988 675 l
811     1075 671 l
812     1162 674 l
813     1249 658 l
814     1335 566 l
815     1422 661 l
816     1509 659 l
817     1596 664 l
818     1683 656 l
819     1770 668 l
820     1857 672 l
821     1943 667 l
822     2030 662 l
823     2117 657 l
824 skuang 3590 s
825     1 setlinewidth
826     [] 0 setdash
827     [4 8] 0 setdash
828     3 setlinewidth
829     [] 0 setdash
830     1 setlinewidth
831     467 506 m
832     467 651 l
833     554 625 m
834     554 699 l
835 skuang 3614 640 630 m
836     640 712 l
837     727 626 m
838     727 707 l
839     814 639 m
840     814 716 l
841     901 636 m
842     901 712 l
843     988 633 m
844     988 711 l
845     1075 638 m
846     1075 721 l
847     1162 637 m
848     1162 716 l
849     1249 617 m
850     1249 700 l
851     1335 502 m
852     1335 628 l
853     1422 622 m
854     1422 696 l
855     1509 625 m
856     1509 705 l
857     1596 625 m
858     1596 696 l
859     1683 623 m
860     1683 698 l
861     1770 632 m
862     1770 706 l
863     1857 629 m
864     1857 714 l
865     1943 632 m
866     1943 705 l
867     2030 621 m
868     2030 699 l
869     2117 611 m
870     2117 698 l
871 skuang 3590 s
872     448 506 m
873     486 506 l
874     448 651 m
875     486 651 l
876     535 625 m
877     573 625 l
878     535 699 m
879     573 699 l
880 skuang 3614 621 630 m
881     659 630 l
882     621 712 m
883     659 712 l
884     708 626 m
885     746 626 l
886     708 707 m
887     746 707 l
888     795 639 m
889     833 639 l
890     795 716 m
891     833 716 l
892     882 636 m
893     920 636 l
894     882 712 m
895     920 712 l
896     969 633 m
897     1007 633 l
898     969 711 m
899     1007 711 l
900     1056 638 m
901     1094 638 l
902     1056 721 m
903     1094 721 l
904     1143 637 m
905     1181 637 l
906     1143 716 m
907     1181 716 l
908     1230 617 m
909     1268 617 l
910     1230 700 m
911     1268 700 l
912     1316 502 m
913     1354 502 l
914     1316 628 m
915     1354 628 l
916     1403 622 m
917     1441 622 l
918     1403 696 m
919     1441 696 l
920     1490 625 m
921     1528 625 l
922     1490 705 m
923     1528 705 l
924     1577 625 m
925     1615 625 l
926     1577 696 m
927     1615 696 l
928     1664 623 m
929     1702 623 l
930     1664 698 m
931     1702 698 l
932     1751 632 m
933     1789 632 l
934     1751 706 m
935     1789 706 l
936     1838 629 m
937     1876 629 l
938     1838 714 m
939     1876 714 l
940     1924 632 m
941     1962 632 l
942     1924 705 m
943     1962 705 l
944     2011 621 m
945     2049 621 l
946     2011 699 m
947     2049 699 l
948     2098 611 m
949     2136 611 l
950     2098 698 m
951     2136 698 l
952 skuang 3590 s
953     3 setlinewidth
954     [4 8] 0 setdash
955     467 579 m
956     554 662 l
957 skuang 3614 640 671 l
958     727 667 l
959     814 677 l
960     901 674 l
961     988 672 l
962     1075 679 l
963     1162 676 l
964     1249 658 l
965     1335 565 l
966     1422 659 l
967     1509 665 l
968     1596 661 l
969     1683 660 l
970     1770 669 l
971     1857 671 l
972     1943 669 l
973     2030 660 l
974     2117 654 l
975 skuang 3590 s
976     1 setlinewidth
977     [] 0 setdash
978     3 setlinewidth
979 skuang 3614 423 390 m
980     423 1124 l
981     2283 1124 l
982     2283 390 l
983     423 390 l
984 skuang 3590 s
985     1 setlinewidth
986     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
987     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
988     3 setlinewidth
989 skuang 3614 1607 991 m
990     1747 991 l
991 skuang 3590 s
992     1 setlinewidth
993 skuang 3614 1782 991 m
994 skuang 3590 gsave
995 skuang 3614 1782 991 translate
996 skuang 3590 0 rotate
997     0 -20 m
998     (x-dimension) show
999     grestore
1000     newpath
1001     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1002     [40 20] 0 setdash
1003     3 setlinewidth
1004 skuang 3614 1607 917 m
1005     1747 917 l
1006 skuang 3590 s
1007     [] 0 setdash
1008     1 setlinewidth
1009 skuang 3614 1782 917 m
1010 skuang 3590 gsave
1011 skuang 3614 1782 917 translate
1012 skuang 3590 0 rotate
1013     0 -20 m
1014     (y-dimension) show
1015     grestore
1016     newpath
1017     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1018     [4 8] 0 setdash
1019     3 setlinewidth
1020 skuang 3614 1607 843 m
1021     1747 843 l
1022 skuang 3590 s
1023     [] 0 setdash
1024     1 setlinewidth
1025 skuang 3614 1782 843 m
1026 skuang 3590 gsave
1027 skuang 3614 1782 843 translate
1028 skuang 3590 0 rotate
1029     0 -20 m
1030     (z-dimension) show
1031     grestore
1032     newpath
1033     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 90 scalefont setfont
1034 skuang 3614 1861 -478 m
1035 skuang 3590 gsave
1036 skuang 3614 1861 -478 translate
1037 skuang 3590 0 rotate
1038     0 -30 m
1039     (Scaling) show
1040     grestore
1041     newpath
1042     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1043     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 90 scalefont setfont
