ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | View Changeset | Root Listing
root/group/trunk/nivsRnemd/shear.eps
Revision: 3615
Committed: Mon Jul 19 19:59:11 2010 UTC (14 years, 1 month ago) by skuang
Content type: application/postscript
File size: 42351 byte(s)
Log Message:
changes to shear's legends. new results added. and other minor changes.

File Contents

# User Rev Content
1 skuang 3590 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
2 skuang 3615 %%BoundingBox: 11 46 548 631
3 skuang 3590 %%Title: shear.eps
4     %%Creator: skuang@envy.chem.nd.edu with xmgr
5 skuang 3615 %%CreationDate: Mon Jul 19 15:24:03 2010
6 skuang 3590 %%EndComments
7     80 dict begin
8     /languagelevel where
9     {pop /gs_languagelevel languagelevel def}
10     {/gs_languagelevel 1 def} ifelse
11     gs_languagelevel 1 gt {
12     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
13     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
14     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
15     {<0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>} image end }
16     >> matrix makepattern /Pat0 exch def
17     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
18     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
19     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
20     {<1111000044440000111100004444000011110000444400001111000044440000>} image end }
21     >> matrix makepattern /Pat1 exch def
22     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
23     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
24     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
25     {<1111444411114444111144441111444411114444111144441111444411114444>} image end }
26     >> matrix makepattern /Pat2 exch def
27     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
28     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
29     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
30     {<aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555>} image end }
31     >> matrix makepattern /Pat3 exch def
32     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
33     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
34     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
35     {<eeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbb>} image end }
36     >> matrix makepattern /Pat4 exch def
37     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
38     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
39     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
40     {<eeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffff>} image end }
41     >> matrix makepattern /Pat5 exch def
42     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
43     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
44     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
45     {<f77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeefffff>} image end }
46     >> matrix makepattern /Pat6 exch def
47     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
48     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
49     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
50     {<ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff>} image end }
51     >> matrix makepattern /Pat7 exch def
52     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
53     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
54     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
55     {<e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3>} image end }
56     >> matrix makepattern /Pat8 exch def
57     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
58     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
59     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
60     {<87870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c387870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c3>} image end }
61     >> matrix makepattern /Pat9 exch def
62     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
63     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
64     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
65     {<cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc>} image end }
66     >> matrix makepattern /Pat10 exch def
67     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
68     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
69     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
70     {<00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff>} image end }
71     >> matrix makepattern /Pat11 exch def
72     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
73     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
74     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
75     {<7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e>} image end }
76     >> matrix makepattern /Pat12 exch def
77     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
78     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
79     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
80     {<fd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebf>} image end }
81     >> matrix makepattern /Pat13 exch def
82     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
83     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
84     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
85     {<7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7e>} image end }
86     >> matrix makepattern /Pat14 exch def
87     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
88     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
89     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
90     {<fffffbdff3dfebdfdbdfbbdf7bdffbdefbddfbdbfbd7fbcffbdfffffffffffff>} image end }
91     >> matrix makepattern /Pat15 exch def
92     }{
93     /Pat0 { 0.000000 setgray } def
94     /Pat1 { 0.062500 setgray } def
95     /Pat2 { 0.125000 setgray } def
96     /Pat3 { 0.187500 setgray } def
97     /Pat4 { 0.250000 setgray } def
98     /Pat5 { 0.312500 setgray } def
99     /Pat6 { 0.375000 setgray } def
100     /Pat7 { 0.437500 setgray } def
101     /Pat8 { 0.500000 setgray } def
102     /Pat9 { 0.562500 setgray } def
103     /Pat10 { 0.625000 setgray } def
104     /Pat11 { 0.687500 setgray } def
105     /Pat12 { 0.750000 setgray } def
106     /Pat13 { 0.812500 setgray } def
107     /Pat14 { 0.875000 setgray } def
108     /Pat15 { 0.937500 setgray } def
109     /setpattern { } def
110     } ifelse
111     /m {moveto} bind def
112     /l {lineto} bind def
113     /s {stroke} bind def
114     % Symbol fill
115     /f { gsave fill grestore stroke } bind def
116     % Opaque symbol
117     /o { gsave 1.000000 1.000000 1.000000 setrgbcolor
118     fill grestore stroke } bind def
119     % Circle symbol
120     /a { 3 -1 roll 0 360 arc } bind def
121     /da { a s } bind def
122     /fa { a f } bind def
123     /oa { a o } bind def
124     % Square symbol
125     /sq { moveto dup dup rmoveto 2 mul
126     dup neg 0 rlineto dup neg 0 exch rlineto
127     0 rlineto closepath } bind def
128     /dsq { sq s } bind def
129     /fsq { sq f } bind def
130     /osq { sq o } bind def
131     % Triangle symbols
132     /t1 { moveto dup 0 exch rmoveto
133     dup neg dup 2 mul rlineto 2 mul 0 rlineto
134     closepath } bind def
135     /dt1 { t1 s } bind def
136     /ft1 { t1 f } bind def
137     /ot1 { t1 o } bind def
138     /t2 { moveto dup neg 0 rmoveto
139     dup dup 2 mul exch neg rlineto
140     2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
141     /dt2 { t2 s } bind def
142     /ft2 { t2 f } bind def
143     /ot2 { t2 o } bind def
144     /t3 { moveto dup neg 0 exch rmoveto
145     dup dup 2 mul rlineto neg 2 mul 0 rlineto
146     closepath } bind def
147     /dt3 { t3 s } bind def
148     /ft3 { t3 f } bind def
149     /ot3 { t3 o } bind def
150     /t4 { moveto dup 0 rmoveto
151     dup dup -2 mul exch rlineto
152     -2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
153     /dt4 { t4 s } bind def
154     /ft4 { t4 f } bind def
155     /ot4 { t4 o } bind def
156     % Diamond symbol
157     /di { moveto dup 0 exch rmoveto
158     dup neg dup rlineto dup dup neg rlineto
159     dup dup rlineto closepath } bind def
160     /ddi { di s } bind def
161     /fdi { di f } bind def
162     /odi { di o } bind def
163     % Plus symbol
164     /pl { dup 0 rmoveto dup -2 mul 0 rlineto
165     dup dup rmoveto -2 mul 0 exch rlineto
166     } bind def
167     /dpl { m pl s } bind def
168     % x symbol
169     /x { dup dup rmoveto dup -2 mul dup rlineto
170     2 mul dup 0 rmoveto dup neg exch rlineto
171     } bind def
172     /dx { m x s } bind def
173     % Splat symbol
174     /dsp { m dup pl dup 0 exch rmoveto 0.707 mul x s
175     } bind def
176     /RJ {
177     stringwidth neg exch neg exch
178     rmoveto
179     } bind def
180     /CS {
181     stringwidth
182     2 div neg exch 2 div neg exch
183     rmoveto
184     } bind def
185     0.24 0.24 scale
186     1 setlinecap
187    
188     mark
189     /ISOLatin1Encoding
190     8#000 1 8#054 {StandardEncoding exch get} for
191     /minus
192     8#056 1 8#217 {StandardEncoding exch get} for
193     /dotlessi
194     8#301 1 8#317 {StandardEncoding exch get} for
195     /space /exclamdown /cent /sterling /currency /yen /brokenbar /section
196     /dieresis /copyright /ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /hyphen
197     /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior /acute
198     /mu /paragraph /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine
199     /guillemotright /onequarter /onehalf /threequarters /questiondown /Agrave
200     /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla /Egrave /Eacute
201     /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde
202     /Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave
203     /Uacute /Ucircumflex /Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute
204     /acircumflex /atilde /adieresis /aring /ae /ccedilla /egrave /eacute
205     /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis /eth /ntilde
206     /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave
207     /uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis
208     /ISOLatin1Encoding where not {256 array astore def} if
209     cleartomark
210    
211     /makeISOEncoded
212     { findfont /curfont exch def
213     /newfont curfont maxlength dict def
214     /ISOLatin1 (-ISOLatin1) def
215     /curfontname curfont /FontName get dup length string cvs def
216     /newfontname curfontname length ISOLatin1 length add string
217     dup 0 curfontname putinterval
218     dup curfontname length ISOLatin1 putinterval
219     def
220     curfont
221     { exch dup /FID ne
222     { dup /Encoding eq
223     { exch pop ISOLatin1Encoding exch }
224     if
225     dup /FontName eq
226     { exch pop newfontname exch }
227     if
228     exch newfont 3 1 roll put
229     }
230     { pop pop }
231     ifelse
232     }
233     forall
234     newfontname newfont definefont
235     } def
236    
237     /Times-Roman makeISOEncoded pop
238     /Times-Bold makeISOEncoded pop
239     /Times-Italic makeISOEncoded pop
240     /Times-BoldItalic makeISOEncoded pop
241     /Helvetica makeISOEncoded pop
242     /Helvetica-Bold makeISOEncoded pop
243     /Helvetica-Oblique makeISOEncoded pop
244     /Helvetica-BoldOblique makeISOEncoded pop
245     s
246     0.000000 0.000000 0.000000 setrgbcolor
247     1 setlinewidth
248     /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
249     [] 0 setdash
250 skuang 3615 424 390 m
251     424 400 l
252     593 390 m
253     593 400 l
254     762 390 m
255     762 400 l
256 skuang 3590 931 390 m
257     931 400 l
258     1100 390 m
259     1100 400 l
260 skuang 3615 1270 390 m
261     1270 400 l
262     1439 390 m
263     1439 400 l
264     1608 390 m
265     1608 400 l
266     1777 390 m
267     1777 400 l
268     1947 390 m
269     1947 400 l
270     2116 390 m
271     2116 400 l
272     2285 390 m
273     2285 400 l
274     424 1124 m
275     424 1114 l
276     593 1124 m
277     593 1114 l
278     762 1124 m
279     762 1114 l
280 skuang 3590 931 1124 m
281     931 1114 l
282     1100 1124 m
283     1100 1114 l
284 skuang 3615 1270 1124 m
285     1270 1114 l
286     1439 1124 m
287     1439 1114 l
288     1608 1124 m
289     1608 1114 l
290     1777 1124 m
291     1777 1114 l
292     1947 1124 m
293     1947 1114 l
294     2116 1124 m
295     2116 1114 l
296     2285 1124 m
297     2285 1114 l
298 skuang 3590 s
299 skuang 3615 424 390 m
300     424 410 l
301     762 390 m
302     762 410 l
303 skuang 3590 1100 390 m
304     1100 410 l
305 skuang 3615 1439 390 m
306     1439 410 l
307     1777 390 m
308     1777 410 l
309     2116 390 m
310     2116 410 l
311     424 1124 m
312     424 1104 l
313     762 1124 m
314     762 1104 l
315 skuang 3590 1100 1124 m
316     1100 1104 l
317 skuang 3615 1439 1124 m
318     1439 1104 l
319     1777 1124 m
320     1777 1104 l
321     2116 1124 m
322     2116 1104 l
323 skuang 3590 /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
324     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
325     s
326 skuang 3615 424 340 m
327 skuang 3590 gsave
328 skuang 3615 424 340 translate
329 skuang 3590 0 rotate
330     0 -20 m
331     (0) CS
332     (0) show
333     grestore
334     newpath
335 skuang 3615 762 340 m
336 skuang 3590 gsave
337 skuang 3615 762 340 translate
338 skuang 3590 0 rotate
339     0 -20 m
340     (20) CS
341     (20) show
342     grestore
343     newpath
344     1100 340 m
345     gsave
346     1100 340 translate
347     0 rotate
348     0 -20 m
349     (40) CS
350     (40) show
351     grestore
352     newpath
353 skuang 3615 1439 340 m
354 skuang 3590 gsave
355 skuang 3615 1439 340 translate
356 skuang 3590 0 rotate
357     0 -20 m
358     (60) CS
359     (60) show
360     grestore
361     newpath
362 skuang 3615 1777 340 m
363 skuang 3590 gsave
364 skuang 3615 1777 340 translate
365 skuang 3590 0 rotate
366     0 -20 m
367     (80) CS
368     (80) show
369     grestore
370     newpath
371 skuang 3615 2116 340 m
372 skuang 3590 gsave
373 skuang 3615 2116 340 translate
374 skuang 3590 0 rotate
375     0 -20 m
376     (100) CS
377     (100) show
378     grestore
379     newpath
380     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
381 skuang 3615 1354 240 m
382 skuang 3590 gsave
383 skuang 3615 1354 240 translate
384 skuang 3590 0 rotate
385     0 0 m
386     (z / E) CS
387     (z / Å) show
388     grestore
389     newpath
390 skuang 3615 424 390 m
391     434 390 l
392     424 456 m
393     434 456 l
394     424 523 m
395     434 523 l
396     424 590 m
397     434 590 l
398     424 657 m
399     434 657 l
400     424 724 m
401     434 724 l
402     424 790 m
403     434 790 l
404     424 857 m
405     434 857 l
406     424 924 m
407     434 924 l
408     424 991 m
409     434 991 l
410     424 1058 m
411     434 1058 l
412     424 1124 m
413     434 1124 l
414     2285 390 m
415     2275 390 l
416     2285 456 m
417     2275 456 l
418     2285 523 m
419     2275 523 l
420     2285 590 m
421     2275 590 l
422     2285 657 m
423     2275 657 l
424     2285 724 m
425     2275 724 l
426     2285 790 m
427     2275 790 l
428     2285 857 m
429     2275 857 l
430     2285 924 m
431     2275 924 l
432     2285 991 m
433     2275 991 l
434     2285 1058 m
435     2275 1058 l
436     2285 1124 m
437     2275 1124 l
438 skuang 3590 s
439 skuang 3615 424 390 m
440     444 390 l
441     424 523 m
442     444 523 l
443     424 657 m
444     444 657 l
445     424 790 m
446     444 790 l
447     424 924 m
448     444 924 l
449     424 1058 m
450     444 1058 l
451     2285 390 m
452     2265 390 l
453     2285 523 m
454     2265 523 l
455     2285 657 m
456     2265 657 l
457     2285 790 m
458     2265 790 l
459     2285 924 m
460     2265 924 l
461     2285 1058 m
462     2265 1058 l
463 skuang 3590 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
464     s
465 skuang 3615 386 390 m
466 skuang 3590 gsave
467 skuang 3615 386 390 translate
468 skuang 3590 0 rotate
469     0 -20 m
470     (65) RJ
471     (65) show
472     grestore
473     newpath
474 skuang 3615 386 523 m
475 skuang 3590 gsave
476 skuang 3615 386 523 translate
477 skuang 3590 0 rotate
478     0 -20 m
479     (75) RJ
480     (75) show
481     grestore
482     newpath
483 skuang 3615 386 657 m
484 skuang 3590 gsave
485 skuang 3615 386 657 translate
486 skuang 3590 0 rotate
487     0 -20 m
488     (85) RJ
489     (85) show
490     grestore
491     newpath
492 skuang 3615 386 790 m
493 skuang 3590 gsave
494 skuang 3615 386 790 translate
495 skuang 3590 0 rotate
496     0 -20 m
497     (95) RJ
498     (95) show
499     grestore
500     newpath
501 skuang 3615 386 924 m
502 skuang 3590 gsave
503 skuang 3615 386 924 translate
504 skuang 3590 0 rotate
505     0 -20 m
506     (105) RJ
507     (105) show
508     grestore
509     newpath
510 skuang 3615 386 1058 m
511 skuang 3590 gsave
512 skuang 3615 386 1058 translate
513 skuang 3590 0 rotate
514     0 -20 m
515     (115) RJ
516     (115) show
517     grestore
518     newpath
519     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
520 skuang 3615 235 757 m
521 skuang 3590 gsave
522 skuang 3615 235 757 translate
523 skuang 3590 90 rotate
524     0 0 m
525     (Temperature / K) CS
526     (Temperature / K) show
527     grestore
528     newpath
529     3 setlinewidth
530     1 setlinewidth
531     467 829 m
532     467 1001 l
533     554 666 m
534     554 763 l
535 skuang 3615 641 632 m
536     641 733 l
537     728 617 m
538     728 722 l
539     815 631 m
540     815 720 l
541     902 637 m
542     902 716 l
543     989 632 m
544     989 717 l
545     1076 636 m
546     1076 726 l
547     1163 638 m
548     1163 738 l
549     1250 648 m
550     1250 742 l
551     1336 816 m
552     1336 998 l
553     1423 649 m
554     1423 750 l
555     1510 632 m
556     1510 721 l
557     1597 621 m
558     1597 720 l
559     1684 616 m
560     1684 717 l
561     1771 623 m
562     1771 715 l
563     1858 619 m
564     1858 722 l
565     1945 628 m
566     1945 726 l
567     2032 635 m
568     2032 723 l
569     2119 655 m
570     2119 754 l
571 skuang 3590 s
572     448 829 m
573     486 829 l
574     448 1001 m
575     486 1001 l
576     535 666 m
577     573 666 l
578     535 763 m
579     573 763 l
580 skuang 3615 622 632 m
581     660 632 l
582     622 733 m
583     660 733 l
584     709 617 m
585     747 617 l
586     709 722 m
587     747 722 l
588     796 631 m
589     834 631 l
590     796 720 m
591     834 720 l
592     883 637 m
593     921 637 l
594     883 716 m
595     921 716 l
596     970 632 m
597     1008 632 l
598     970 717 m
599     1008 717 l
600     1057 636 m
601     1095 636 l
602     1057 726 m
603     1095 726 l
604     1144 638 m
605     1182 638 l
606     1144 738 m
607     1182 738 l
608     1231 648 m
609     1269 648 l
610     1231 742 m
611     1269 742 l
612     1317 816 m
613     1355 816 l
614     1317 998 m
615     1355 998 l
616     1404 649 m
617     1442 649 l
618     1404 750 m
619     1442 750 l
620     1491 632 m
621     1529 632 l
622     1491 721 m
623     1529 721 l
624     1578 621 m
625     1616 621 l
626     1578 720 m
627     1616 720 l
628     1665 616 m
629     1703 616 l
630     1665 717 m
631     1703 717 l
632     1752 623 m
633     1790 623 l
634     1752 715 m
635     1790 715 l
636     1839 619 m
637     1877 619 l
638     1839 722 m
639     1877 722 l
640     1926 628 m
641     1964 628 l
642     1926 726 m
643     1964 726 l
644     2013 635 m
645     2051 635 l
646     2013 723 m
647     2051 723 l
648     2100 655 m
649     2138 655 l
650     2100 754 m
651     2138 754 l
652 skuang 3590 s
653     3 setlinewidth
654     467 915 m
655     554 715 l
656 skuang 3615 641 682 l
657     728 669 l
658     815 675 l
659     902 677 l
660     989 675 l
661     1076 681 l
662     1163 688 l
663     1250 695 l
664     1336 907 l
665     1423 699 l
666     1510 677 l
667     1597 670 l
668     1684 667 l
669     1771 669 l
670     1858 671 l
671     1945 677 l
672     2032 679 l
673     2119 704 l
674 skuang 3590 s
675     1 setlinewidth
676     [40 20] 0 setdash
677     3 setlinewidth
678     [] 0 setdash
679     1 setlinewidth
680     467 432 m
681     467 655 l
682     554 613 m
683     554 702 l
684 skuang 3615 641 623 m
685     641 703 l
686     728 622 m
687     728 710 l
688     815 641 m
689     815 728 l
690     902 632 m
691     902 718 l
692     989 633 m
693     989 718 l
694     1076 631 m
695     1076 711 l
696     1163 626 m
697     1163 721 l
698     1250 614 m
699     1250 703 l
700     1336 490 m
701     1336 642 l
702     1423 613 m
703     1423 709 l
704     1510 610 m
705     1510 708 l
706     1597 614 m
707     1597 713 l
708     1684 617 m
709     1684 695 l
710     1771 626 m
711     1771 709 l
712     1858 627 m
713     1858 717 l
714     1945 619 m
715     1945 715 l
716     2032 613 m
717     2032 711 l
718     2119 613 m
719     2119 701 l
720 skuang 3590 s
721     448 432 m
722     486 432 l
723     448 655 m
724     486 655 l
725     535 613 m
726     573 613 l
727     535 702 m
728     573 702 l
729 skuang 3615 622 623 m
730     660 623 l
731     622 703 m
732     660 703 l
733     709 622 m
734     747 622 l
735     709 710 m
736     747 710 l
737     796 641 m
738     834 641 l
739     796 728 m
740     834 728 l
741     883 632 m
742     921 632 l
743     883 718 m
744     921 718 l
745     970 633 m
746     1008 633 l
747     970 718 m
748     1008 718 l
749     1057 631 m
750     1095 631 l
751     1057 711 m
752     1095 711 l
753     1144 626 m
754     1182 626 l
755     1144 721 m
756     1182 721 l
757     1231 614 m
758     1269 614 l
759     1231 703 m
760     1269 703 l
761     1317 490 m
762     1355 490 l
763     1317 642 m
764     1355 642 l
765     1404 613 m
766     1442 613 l
767     1404 709 m
768     1442 709 l
769     1491 610 m
770     1529 610 l
771     1491 708 m
772     1529 708 l
773     1578 614 m
774     1616 614 l
775     1578 713 m
776     1616 713 l
777     1665 617 m
778     1703 617 l
779     1665 695 m
780     1703 695 l
781     1752 626 m
782     1790 626 l
783     1752 709 m
784     1790 709 l
785     1839 627 m
786     1877 627 l
787     1839 717 m
788     1877 717 l
789     1926 619 m
790     1964 619 l
791     1926 715 m
792     1964 715 l
793     2013 613 m
794     2051 613 l
795     2013 711 m
796     2051 711 l
797     2100 613 m
798     2138 613 l
799     2100 701 m
800     2138 701 l
801 skuang 3590 s
802     3 setlinewidth
803     [40 20] 0 setdash
804     467 544 m
805     554 657 l
806 skuang 3615 641 663 l
807     728 666 l
808     815 684 l
809     902 675 l
810     989 675 l
811     1076 671 l
812     1163 674 l
813     1250 658 l
814     1336 566 l
815     1423 661 l
816     1510 659 l
817     1597 664 l
818     1684 656 l
819     1771 668 l
820     1858 672 l
821     1945 667 l
822     2032 662 l
823     2119 657 l
824 skuang 3590 s
825     1 setlinewidth
826     [] 0 setdash
827     [4 8] 0 setdash
828     3 setlinewidth
829     [] 0 setdash
830     1 setlinewidth
831     467 506 m
832     467 651 l
833     554 625 m
834     554 699 l
835 skuang 3615 641 630 m
836     641 712 l
837     728 626 m
838     728 707 l
839     815 639 m
840     815 716 l
841     902 636 m
842     902 712 l
843     989 633 m
844     989 711 l
845     1076 638 m
846     1076 721 l
847     1163 637 m
848     1163 716 l
849     1250 617 m
850     1250 700 l
851     1336 502 m
852     1336 628 l
853     1423 622 m
854     1423 696 l
855     1510 625 m
856     1510 705 l
857     1597 625 m
858     1597 696 l
859     1684 623 m
860     1684 698 l
861     1771 632 m
862     1771 706 l
863     1858 629 m
864     1858 714 l
865     1945 632 m
866     1945 705 l
867     2032 621 m
868     2032 699 l
869     2119 611 m
870     2119 698 l
871 skuang 3590 s
872     448 506 m
873     486 506 l
874     448 651 m
875     486 651 l
876     535 625 m
877     573 625 l
878     535 699 m
879     573 699 l
880 skuang 3615 622 630 m
881     660 630 l
882     622 712 m
883     660 712 l
884     709 626 m
885     747 626 l
886     709 707 m
887     747 707 l
888     796 639 m
889     834 639 l
890     796 716 m
891     834 716 l
892     883 636 m
893     921 636 l
894     883 712 m
895     921 712 l
896     970 633 m
897     1008 633 l
898     970 711 m
899     1008 711 l
900     1057 638 m
901     1095 638 l
902     1057 721 m
903     1095 721 l
904     1144 637 m
905     1182 637 l
906     1144 716 m
907     1182 716 l
908     1231 617 m
909     1269 617 l
910     1231 700 m
911     1269 700 l
912     1317 502 m
913     1355 502 l
914     1317 628 m
915     1355 628 l
916     1404 622 m
917     1442 622 l
918     1404 696 m
919     1442 696 l
920     1491 625 m
921     1529 625 l
922     1491 705 m
923     1529 705 l
924     1578 625 m
925     1616 625 l
926     1578 696 m
927     1616 696 l
928     1665 623 m
929     1703 623 l
930     1665 698 m
931     1703 698 l
932     1752 632 m
933     1790 632 l
934     1752 706 m
935     1790 706 l
936     1839 629 m
937     1877 629 l
938     1839 714 m
939     1877 714 l
940     1926 632 m
941     1964 632 l
942     1926 705 m
943     1964 705 l
944     2013 621 m
945     2051 621 l
946     2013 699 m
947     2051 699 l
948     2100 611 m
949     2138 611 l
950     2100 698 m
951     2138 698 l
952 skuang 3590 s
953     3 setlinewidth
954     [4 8] 0 setdash
955     467 579 m
956     554 662 l
957 skuang 3615 641 671 l
958     728 667 l
959     815 677 l
960     902 674 l
961     989 672 l
962     1076 679 l
963     1163 676 l
964     1250 658 l
965     1336 565 l
966     1423 659 l
967     1510 665 l
968     1597 661 l
969     1684 660 l
970     1771 669 l
971     1858 671 l
972     1945 669 l
973     2032 660 l
974     2119 654 l
975 skuang 3590 s
976     1 setlinewidth
977     [] 0 setdash
978     3 setlinewidth
979 skuang 3615 424 390 m
980     424 1124 l
981     2285 1124 l
982     2285 390 l
983     424 390 l
984 skuang 3590 s
985     1 setlinewidth
986     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
987     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
988     3 setlinewidth
989 skuang 3615 1608 991 m
990     1748 991 l
991 skuang 3590 s
992     1 setlinewidth
993 skuang 3615 1783 991 m
994 skuang 3590 gsave
995 skuang 3615 1783 991 translate
996 skuang 3590 0 rotate
997     0 -20 m
998     (x-dimension) show
999     grestore
1000     newpath
1001     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1002     [40 20] 0 setdash
1003     3 setlinewidth
1004 skuang 3615 1608 917 m
1005     1748 917 l
1006 skuang 3590 s
1007     [] 0 setdash
1008     1 setlinewidth
1009 skuang 3615 1783 917 m
1010 skuang 3590 gsave
1011 skuang 3615 1783 917 translate
1012 skuang 3590 0 rotate
1013     0 -20 m
1014     (y-dimension) show
1015     grestore
1016     newpath
1017     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1018     [4 8] 0 setdash
1019     3 setlinewidth
1020 skuang 3615 1608 843 m
1021     1748 843 l
1022 skuang 3590 s
1023     [] 0 setdash
1024     1 setlinewidth
1025 skuang 3615 1783 843 m
1026 skuang 3590 gsave
1027 skuang 3615 1783 843 translate
1028 skuang 3590 0 rotate
1029     0 -20 m
1030     (z-dimension) show
1031     grestore
1032     newpath
1033     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 90 scalefont setfont
1034 skuang 3615 1862 -478 m
1035 skuang 3590 gsave
1036 skuang 3615 1862 -478 translate
1037 skuang 3590 0 rotate
1038     0 -30 m
1039     (Scaling) show
1040     grestore
1041     newpath
1042     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
