ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | View Changeset | Root Listing
root/group/trunk/nivsRnemd/shear.eps
(Generate patch)

Comparing trunk/nivsRnemd/shear.eps (file contents):
Revision 3619 by skuang, Fri Jul 30 21:13:43 2010 UTC vs.
Revision 3625 by gezelter, Fri Aug 6 21:28:26 2010 UTC

# Line 1 | Line 1
1 < %!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
2 < %%BoundingBox: 10 46 547 632
3 < %%Title: shear.eps
4 < %%Creator: skuang@envy.chem.nd.edu with xmgr
5 < %%CreationDate: Wed Jul 28 22:46:55 2010
1 > %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
2 > %%BoundingBox: (atend)
3 > %%LanguageLevel: 2
4 > %%Creator: Grace-5.1.22
5 > %%CreationDate: Fri Aug  6 15:42:33 2010
6 > %%DocumentData: Clean8Bit
7 > %%Orientation: Portrait
8 > %%Title: shear.xmgr
9 > %%For: gezelter
10 > %%DocumentNeededResources: (atend)
11   %%EndComments
12 < 80 dict begin
13 < /languagelevel where
14 < {pop /gs_languagelevel languagelevel def}
15 < {/gs_languagelevel 1 def} ifelse
16 < gs_languagelevel 1 gt {
17 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
18 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
19 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
20 < {<0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>} image end }
21 <                        >>      matrix makepattern /Pat0 exch def
22 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
23 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
24 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
25 < {<1111000044440000111100004444000011110000444400001111000044440000>} image end }
26 <                        >>      matrix makepattern /Pat1 exch def
27 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
28 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
29 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
30 < {<1111444411114444111144441111444411114444111144441111444411114444>} image end }
31 <                        >>      matrix makepattern /Pat2 exch def
32 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
33 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
34 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
35 < {<aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555>} image end }
36 <                        >>      matrix makepattern /Pat3 exch def
37 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
38 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
39 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
40 < {<eeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbb>} image end }
41 <                        >>      matrix makepattern /Pat4 exch def
42 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
43 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
44 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
45 < {<eeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffff>} image end }
46 <                        >>      matrix makepattern /Pat5 exch def
47 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
48 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
49 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
50 < {<f77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeefffff>} image end }
51 <                        >>      matrix makepattern /Pat6 exch def
52 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
53 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
54 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
55 < {<ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff>} image end }
56 <                        >>      matrix makepattern /Pat7 exch def
57 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
58 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
59 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
60 < {<e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3>} image end }
61 <                        >>      matrix makepattern /Pat8 exch def
62 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
63 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
64 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
65 < {<87870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c387870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c3>} image end }
66 <                        >>      matrix makepattern /Pat9 exch def
67 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
68 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
69 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
70 < {<cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc>} image end }
71 <                        >>      matrix makepattern /Pat10 exch def
72 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
73 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
74 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
75 < {<00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff>} image end }
76 <                        >>      matrix makepattern /Pat11 exch def
77 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
78 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
79 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
80 < {<7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e>} image end }
81 <                        >>      matrix makepattern /Pat12 exch def
82 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
83 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
84 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
85 < {<fd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebf>} image end }
86 <                        >>      matrix makepattern /Pat13 exch def
87 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
88 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
89 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
90 < {<7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7e>} image end }
91 <                        >>      matrix makepattern /Pat14 exch def
92 < <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
93 <                        /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
94 <                        12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
95 < {<fffffbdff3dfebdfdbdfbbdf7bdffbdefbddfbdbfbd7fbcffbdfffffffffffff>} image end }
96 <                        >>      matrix makepattern /Pat15 exch def
97 < }{
98 < /Pat0 { 0.000000 setgray } def
99 < /Pat1 { 0.062500 setgray } def
100 < /Pat2 { 0.125000 setgray } def
101 < /Pat3 { 0.187500 setgray } def
102 < /Pat4 { 0.250000 setgray } def
103 < /Pat5 { 0.312500 setgray } def
104 < /Pat6 { 0.375000 setgray } def
105 < /Pat7 { 0.437500 setgray } def
106 < /Pat8 { 0.500000 setgray } def
107 < /Pat9 { 0.562500 setgray } def
108 < /Pat10 { 0.625000 setgray } def
109 < /Pat11 { 0.687500 setgray } def
110 < /Pat12 { 0.750000 setgray } def
111 < /Pat13 { 0.812500 setgray } def
112 < /Pat14 { 0.875000 setgray } def
113 < /Pat15 { 0.937500 setgray } def
114 < /setpattern { } def
115 < } ifelse
116 < /m {moveto} bind def
117 < /l {lineto} bind def
118 < /s {stroke} bind def
119 < % Symbol fill
120 < /f { gsave fill grestore stroke } bind def
121 < % Opaque symbol
122 < /o { gsave 1.000000 1.000000 1.000000 setrgbcolor
123 <     fill grestore stroke } bind def
124 < % Circle symbol
125 < /a { 3 -1 roll 0 360 arc } bind def
126 < /da { a s } bind def
127 < /fa { a f } bind def
128 < /oa { a o } bind def
129 < % Square symbol
130 < /sq { moveto dup dup rmoveto 2 mul
131 <      dup neg 0 rlineto dup neg 0 exch rlineto
132 <      0 rlineto closepath } bind def
133 < /dsq { sq s } bind def
134 < /fsq { sq f } bind def
135 < /osq { sq o } bind def
136 < % Triangle symbols
137 < /t1 { moveto dup 0 exch rmoveto
138 <      dup neg dup 2 mul rlineto 2 mul 0 rlineto
139 <      closepath } bind def
140 < /dt1 { t1 s } bind def
141 < /ft1 { t1 f } bind def
142 < /ot1 { t1 o } bind def
143 < /t2 { moveto dup neg 0 rmoveto
144 <      dup dup 2 mul exch neg rlineto
145 <      2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
146 < /dt2 { t2 s } bind def
147 < /ft2 { t2 f } bind def
148 < /ot2 { t2 o } bind def
149 < /t3 { moveto dup neg 0 exch rmoveto
150 <      dup dup 2 mul rlineto neg 2 mul 0 rlineto
151 <      closepath } bind def
152 < /dt3 { t3 s } bind def
153 < /ft3 { t3 f } bind def
154 < /ot3 { t3 o } bind def
155 < /t4 { moveto dup 0 rmoveto
156 <      dup dup -2 mul exch rlineto
157 <      -2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
158 < /dt4 { t4 s } bind def
159 < /ft4 { t4 f } bind def
160 < /ot4 { t4 o } bind def
161 < % Diamond symbol
162 < /di { moveto dup 0 exch rmoveto
163 <      dup neg dup rlineto dup dup neg rlineto
164 <      dup dup rlineto closepath } bind def
165 < /ddi { di s } bind def
166 < /fdi { di f } bind def
167 < /odi { di o } bind def
168 < % Plus symbol
169 < /pl { dup 0 rmoveto dup -2 mul 0 rlineto
170 <      dup dup rmoveto -2 mul 0 exch rlineto
171 <    } bind def
172 < /dpl { m pl s } bind def
173 < % x symbol
174 < /x { dup dup rmoveto dup -2 mul dup rlineto
175 <     2 mul dup 0 rmoveto dup neg exch rlineto
176 <   } bind def
177 < /dx { m x s } bind def
178 < % Splat symbol
179 < /dsp { m dup pl dup 0 exch rmoveto 0.707 mul x s
180 <     } bind def
181 < /RJ {
182 < stringwidth neg exch neg exch
183 < rmoveto
184 < } bind def
185 < /CS {
186 < stringwidth
187 < 2 div neg exch 2 div neg exch
188 < rmoveto
189 < } bind def
190 < 0.24 0.24 scale
191 < 1 setlinecap
192 <
193 <        mark            
194 <        /ISOLatin1Encoding
195 <          8#000 1 8#054 {StandardEncoding exch get} for
196 <          /minus
197 <          8#056 1 8#217 {StandardEncoding exch get} for
198 <          /dotlessi
199 <          8#301 1 8#317 {StandardEncoding exch get} for
200 <          /space /exclamdown /cent /sterling /currency /yen /brokenbar /section
201 <          /dieresis /copyright /ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /hyphen
202 <          /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior /acute
203 <          /mu /paragraph /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine
204 <          /guillemotright /onequarter /onehalf /threequarters /questiondown /Agrave
205 <          /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla /Egrave /Eacute
206 <          /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde
207 <          /Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave
208 <          /Uacute /Ucircumflex /Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute
209 <          /acircumflex /atilde /adieresis /aring /ae /ccedilla /egrave /eacute
210 <          /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis /eth /ntilde
211 <          /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave
212 <          /uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis
213 <          /ISOLatin1Encoding where not {256 array astore def} if
214 <         cleartomark
215 <
216 <        /makeISOEncoded
217 <        { findfont /curfont exch def
218 <          /newfont curfont maxlength dict def  
219 <          /ISOLatin1 (-ISOLatin1) def
220 <          /curfontname curfont /FontName get dup length string cvs def
221 <          /newfontname curfontname length ISOLatin1 length add string
222 <         dup 0                  curfontname putinterval
223 <         dup curfontname length ISOLatin1   putinterval
224 <          def
225 <          curfont  
226 <          { exch dup /FID ne  
227 <        { dup /Encoding eq  
228 <          { exch pop ISOLatin1Encoding exch }  
229 <          if  
230 <          dup /FontName eq  
231 <          { exch pop newfontname exch }  
232 <          if  
233 <          exch newfont 3 1 roll put  
234 <        }  
235 <        { pop pop }  
236 <        ifelse  
237 <          }  
238 <          forall
239 <          newfontname newfont definefont
240 <        } def
241 <
242 <        /Times-Roman makeISOEncoded pop
243 <        /Times-Bold makeISOEncoded pop
244 <        /Times-Italic makeISOEncoded pop
245 <        /Times-BoldItalic makeISOEncoded pop
246 <        /Helvetica makeISOEncoded pop
247 <        /Helvetica-Bold makeISOEncoded pop
248 <        /Helvetica-Oblique makeISOEncoded pop
249 <        /Helvetica-BoldOblique makeISOEncoded pop
250 < s
251 < 0.000000 0.000000 0.000000 setrgbcolor
252 < 1 setlinewidth
253 < /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
254 < [] 0 setdash
255 < 423 390 m
256 < 423 400 l
257 < 592 390 m
258 < 592 400 l
259 < 761 390 m
260 < 761 400 l
261 < 931 390 m
262 < 931 400 l
263 < 1100 390 m
264 < 1100 400 l
265 < 1269 390 m
266 < 1269 400 l
267 < 1438 390 m
268 < 1438 400 l
269 < 1607 390 m
270 < 1607 400 l
271 < 1776 390 m
272 < 1776 400 l
273 < 1945 390 m
274 < 1945 400 l
275 < 2114 390 m
276 < 2114 400 l
277 < 2283 390 m
278 < 2283 400 l
279 < 423 1124 m
280 < 423 1114 l
281 < 592 1124 m
282 < 592 1114 l
283 < 761 1124 m
284 < 761 1114 l
285 < 931 1124 m
286 < 931 1114 l
287 < 1100 1124 m
288 < 1100 1114 l
289 < 1269 1124 m
290 < 1269 1114 l
291 < 1438 1124 m
292 < 1438 1114 l
293 < 1607 1124 m
294 < 1607 1114 l
295 < 1776 1124 m
296 < 1776 1114 l
297 < 1945 1124 m
298 < 1945 1114 l
299 < 2114 1124 m
300 < 2114 1114 l
301 < 2283 1124 m
302 < 2283 1114 l
303 < s
304 < 423 390 m
305 < 423 410 l
306 < 761 390 m
307 < 761 410 l
308 < 1100 390 m
309 < 1100 410 l
310 < 1438 390 m
311 < 1438 410 l
312 < 1776 390 m
313 < 1776 410 l
314 < 2114 390 m
315 < 2114 410 l
316 < 423 1124 m
317 < 423 1104 l
318 < 761 1124 m
319 < 761 1104 l
320 < 1100 1124 m
321 < 1100 1104 l
322 < 1438 1124 m
323 < 1438 1104 l
324 < 1776 1124 m
325 < 1776 1104 l
326 < 2114 1124 m
327 < 2114 1104 l
328 < /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
329 < /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
330 < s
331 < 423 340 m
332 < gsave
333 < 423 340 translate
334 < 0 rotate
335 < 0 -20  m
336 < (0) CS
337 < (0) show
338 < grestore
339 < newpath
340 < 761 340 m
341 < gsave
342 < 761 340 translate
343 < 0 rotate
344 < 0 -20  m
345 < (20) CS
346 < (20) show
347 < grestore
348 < newpath
349 < 1100 340 m
350 < gsave
351 < 1100 340 translate
352 < 0 rotate
353 < 0 -20  m
354 < (40) CS
355 < (40) show
356 < grestore
357 < newpath
358 < 1438 340 m
359 < gsave
360 < 1438 340 translate
361 < 0 rotate
362 < 0 -20  m
363 < (60) CS
364 < (60) show
365 < grestore
366 < newpath
367 < 1776 340 m
368 < gsave
369 < 1776 340 translate
370 < 0 rotate
371 < 0 -20  m
372 < (80) CS
373 < (80) show
374 < grestore
375 < newpath
376 < 2114 340 m
377 < gsave
378 < 2114 340 translate
379 < 0 rotate
380 < 0 -20  m
381 < (100) CS
382 < (100) show
383 < grestore
384 < newpath
385 < /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
386 < 1353 240 m
387 < gsave
388 < 1353 240 translate
389 < 0 rotate
390 < 0 0  m
391 < (z / E) CS
392 < (z / Å) show
393 < grestore
394 < newpath
395 < 423 390 m
396 < 433 390 l
397 < 423 456 m
398 < 433 456 l
399 < 423 523 m
400 < 433 523 l
401 < 423 590 m
402 < 433 590 l
403 < 423 657 m
404 < 433 657 l
405 < 423 724 m
406 < 433 724 l
407 < 423 790 m
408 < 433 790 l
409 < 423 857 m
410 < 433 857 l
411 < 423 924 m
412 < 433 924 l
413 < 423 991 m
414 < 433 991 l
415 < 423 1058 m
416 < 433 1058 l
417 < 423 1124 m
418 < 433 1124 l
419 < 2283 390 m
420 < 2273 390 l
421 < 2283 456 m
422 < 2273 456 l
423 < 2283 523 m
424 < 2273 523 l
425 < 2283 590 m
426 < 2273 590 l
427 < 2283 657 m
428 < 2273 657 l
429 < 2283 724 m
430 < 2273 724 l
431 < 2283 790 m
432 < 2273 790 l
433 < 2283 857 m
434 < 2273 857 l
430 < 2283 924 m
431 < 2273 924 l
432 < 2283 991 m
433 < 2273 991 l
434 < 2283 1058 m
435 < 2273 1058 l
436 < 2283 1124 m
437 < 2273 1124 l
438 < s
439 < 423 390 m
440 < 443 390 l
441 < 423 523 m
442 < 443 523 l
443 < 423 657 m
444 < 443 657 l
445 < 423 790 m
446 < 443 790 l
447 < 423 924 m
448 < 443 924 l
449 < 423 1058 m
450 < 443 1058 l
451 < 2283 390 m
452 < 2263 390 l
453 < 2283 523 m
454 < 2263 523 l
455 < 2283 657 m
456 < 2263 657 l
457 < 2283 790 m
458 < 2263 790 l
459 < 2283 924 m
460 < 2263 924 l
461 < 2283 1058 m
462 < 2263 1058 l
463 < /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
12 > %%BeginProlog
13 > /m {moveto} def
14 > /l {lineto} def
15 > /s {stroke} def
16 > /n {newpath} def
17 > /c {closepath} def
18 > /RL {rlineto} def
19 > /SLW {setlinewidth} def
20 > /GS {gsave} def
21 > /GR {grestore} def
22 > /SC {setcolor} def
23 > /SGRY {setgray} def
24 > /SRGB {setrgbcolor} def
25 > /SD {setdash} def
26 > /SLC {setlinecap} def
27 > /SLJ {setlinejoin} def
28 > /SCS {setcolorspace} def
29 > /FFSF {findfont setfont} def
30 > /CC {concat} def
31 > /PXL {n m 0 0 RL s} def
32 > /Color0 {1.0000 1.0000 1.0000} def
33 > /Color1 {0.0000 0.0000 0.0000} def
34 > /Color2 {1.0000 0.0000 0.0000} def
35 > /Color3 {0.0000 1.0000 0.0000} def
36 > /Color4 {0.0000 0.0000 1.0000} def
37 > /Color5 {1.0000 1.0000 0.0000} def
38 > /Color6 {0.7373 0.5608 0.5608} def
39 > /Color7 {0.8627 0.8627 0.8627} def
40 > /Color8 {0.5804 0.0000 0.8275} def
41 > /Color9 {0.0000 1.0000 1.0000} def
42 > /Color10 {1.0000 0.0000 1.0000} def
43 > /Color11 {1.0000 0.6471 0.0000} def
44 > /Color12 {0.4471 0.1294 0.7373} def
45 > /Color13 {0.4039 0.0275 0.2824} def
46 > /Color14 {0.2510 0.8784 0.8157} def
47 > /Color15 {0.0000 0.5451 0.0000} def
48 > /Color16 {0.7529 0.7529 0.7529} def
49 > /Color17 {0.5059 0.5059 0.5059} def
50 > /Color18 {0.2588 0.2588 0.2588} def
51 > /PTRN {
52 > /pat_bits exch def
53 > <<
54 >  /PaintType 2
55 >  /PatternType 1 /TilingType 1
56 >  /BBox[0 0 16 16]
57 >  /XStep 16 /YStep 16
58 >  /PaintProc {
59 >   pop
60 >   16 16 true [-1 0 0 -1 16 16] pat_bits imagemask
61 >  }
62 > >>
63 > [0.0016 0 0 0.0016 0 0]
64 > makepattern
65 > } def
66 > /Pattern0 {<0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000> PTRN} bind def
67 > /Pattern1 {<ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff> PTRN} bind def
68 > /Pattern2 {<eeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffff> PTRN} bind def
69 > /Pattern3 {<eeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbb> PTRN} bind def
70 > /Pattern4 {<5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa> PTRN} bind def
71 > /Pattern5 {<1111444411114444111144441111444411114444111144441111444411114444> PTRN} bind def
72 > /Pattern6 {<1111000044440000111100004444000011110000444400001111000044440000> PTRN} bind def
73 > /Pattern7 {<1010000000000000010100000000000010100000000000000101000000000000> PTRN} bind def
74 > /Pattern8 {<0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000> PTRN} bind def
75 > /Pattern9 {<1e1e0f0f8787c3c3e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3e1e1f0f078783c3c> PTRN} bind def
76 > /Pattern10 {<7878f0f0e1e1c3c387870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c387870f0f1e1e3c3c> PTRN} bind def
77 > /Pattern11 {<3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333> PTRN} bind def
78 > /Pattern12 {<ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff00000000> PTRN} bind def
79 > /Pattern13 {<8181424224241818181824244242818181814242242418181818242442428181> PTRN} bind def
80 > /Pattern14 {<8080404020201010080804040202010180804040202010100808040402020101> PTRN} bind def
81 > /Pattern15 {<0101020204040808101020204040808001010202040408081010202040408080> PTRN} bind def
82 > /Pattern16 {<2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222> PTRN} bind def
83 > /Pattern17 {<0000ffff000000000000ffff000000000000ffff000000000000ffff00000000> PTRN} bind def
84 > /Pattern18 {<2222ffff222222222222ffff222222222222ffff222222222222ffff22222222> PTRN} bind def
85 > /Pattern19 {<ffffffff33333333ffffffff33333333ffffffff33333333ffffffff33333333> PTRN} bind def
86 > /Pattern20 {<0f0f0f0f0f0f0f0ff0f0f0f0f0f0f0f00f0f0f0f0f0f0f0ff0f0f0f0f0f0f0f0> PTRN} bind def
87 > /Pattern21 {<ff00ff00ff00ff00ff00ff00ff00ff0000ff00ff00ff00ff00ff00ff00ff00ff> PTRN} bind def
88 > /Pattern22 {<8001800180018001800180018001ffffffff8001800180018001800180018001> PTRN} bind def
89 > /Pattern23 {<c003c003c003c003c003c003ffffffffffffffffc003c003c003c003c003c003> PTRN} bind def
90 > /Pattern24 {<040404040404ffff404040404040ffff040404040404ffff404040404040ffff> PTRN} bind def
91 > /Pattern25 {<180018001800180018001800ffffffff001800180018001800180018ffffffff> PTRN} bind def
92 > /Pattern26 {<1111b8b87c7c3a3a1111a3a3c7c78b8b1111b8b87c7c3a3a1111a3a3c7c78b8b> PTRN} bind def
93 > /Pattern27 {<101010102828c7c70101010182827c7c101010102828c7c70101010182827c7c> PTRN} bind def
94 > /Pattern28 {<1c1c121211112121c1c12121111112121c1c121211112121c1c1212111111212> PTRN} bind def
95 > /Pattern29 {<3e3e414180808080e3e31414080808083e3e414180808080e3e3141408080808> PTRN} bind def
96 > /Pattern30 {<4848888884848383848488884848383848488888848483838484888848483838> PTRN} bind def
97 > /Pattern31 {<03030404080808080c0c12122121c0c003030404080808080c0c12122121c0c0> PTRN} bind def
98 > /ellipsedict 8 dict def
99 > ellipsedict /mtrx matrix put
100 > /EARC {
101 > ellipsedict begin
102 >  /endangle exch def
103 >  /startangle exch def
104 >  /yrad exch def
105 >  /xrad exch def
106 >  /y exch def
107 >  /x exch def
108 >  /savematrix mtrx currentmatrix def
109 >  x y translate
110 >  xrad yrad scale
111 >  0 0 1 startangle endangle arc
112 >  savematrix setmatrix
113 > end
114 > } def
115 > /TL {
116 >  /kcomp exch def
117 >  /linewidth exch def
118 >  /offset exch def
119 >  GS
120 >  0 offset rmoveto
121 >  linewidth SLW
122 >  dup stringwidth exch kcomp add exch RL s
123 >  GR
124 > } def
125 > /KINIT
126 > {
127 > /kvector exch def
128 > /kid 0 def
129 > } def
130 > /KPROC
131 > {
132 > pop pop
133 > kvector kid get
134 > 0 rmoveto
135 > /kid 1 kid add def
136 > } def
137 > /DefEncoding [
138 > /.notdef
139 > /.notdef
140 > /.notdef
141 > /.notdef
142 > /.notdef
143 > /.notdef
144 > /.notdef
145 > /.notdef
146 > /.notdef
147 > /.notdef
148 > /.notdef
149 > /.notdef
150 > /.notdef
151 > /.notdef
152 > /.notdef
153 > /.notdef
154 > /.notdef
155 > /.notdef
156 > /.notdef
157 > /.notdef
158 > /.notdef
159 > /.notdef
160 > /.notdef
161 > /.notdef
162 > /.notdef
163 > /.notdef
164 > /.notdef
165 > /.notdef
166 > /.notdef
167 > /.notdef
168 > /.notdef
169 > /.notdef
170 > /space
171 > /exclam
172 > /quotedbl
173 > /numbersign
174 > /dollar
175 > /percent
176 > /ampersand
177 > /quoteright
178 > /parenleft
179 > /parenright
180 > /asterisk
181 > /plus
182 > /comma
183 > /hyphen
184 > /period
185 > /slash
186 > /zero
187 > /one
188 > /two
189 > /three
190 > /four
191 > /five
192 > /six
193 > /seven
194 > /eight
195 > /nine
196 > /colon
197 > /semicolon
198 > /less
199 > /equal
200 > /greater
201 > /question
202 > /at
203 > /A
204 > /B
205 > /C
206 > /D
207 > /E
208 > /F
209 > /G
210 > /H
211 > /I
212 > /J
213 > /K
214 > /L
215 > /M
216 > /N
217 > /O
218 > /P
219 > /Q
220 > /R
221 > /S
222 > /T
223 > /U
224 > /V
225 > /W
226 > /X
227 > /Y
228 > /Z
229 > /bracketleft
230 > /backslash
231 > /bracketright
232 > /asciicircum
233 > /underscore
234 > /grave
235 > /a
236 > /b
237 > /c
238 > /d
239 > /e
240 > /f
241 > /g
242 > /h
243 > /i
244 > /j
245 > /k
246 > /l
247 > /m
248 > /n
249 > /o
250 > /p
251 > /q
252 > /r
253 > /s
254 > /t
255 > /u
256 > /v
257 > /w
258 > /x
259 > /y
260 > /z
261 > /braceleft
262 > /bar
263 > /braceright
264 > /asciitilde
265 > /.notdef
266 > /.notdef
267 > /.notdef
268 > /.notdef
269 > /.notdef
270 > /.notdef
271 > /.notdef
272 > /.notdef
273 > /.notdef
274 > /.notdef
275 > /.notdef
276 > /.notdef
277 > /.notdef
278 > /.notdef
279 > /.notdef
280 > /.notdef
281 > /.notdef
282 > /.notdef
283 > /.notdef
284 > /.notdef
285 > /.notdef
286 > /.notdef
287 > /.notdef
288 > /.notdef
289 > /.notdef
290 > /.notdef
291 > /.notdef
292 > /.notdef
293 > /.notdef
294 > /.notdef
295 > /.notdef
296 > /.notdef
297 > /.notdef
298 > /space
299 > /exclamdown
300 > /cent
301 > /sterling
302 > /currency
303 > /yen
304 > /brokenbar
305 > /section
306 > /dieresis
307 > /copyright
308 > /ordfeminine
309 > /guillemotleft
310 > /logicalnot
311 > /hyphen
312 > /registered
313 > /macron
314 > /degree
315 > /plusminus
316 > /twosuperior
317 > /threesuperior
318 > /acute
319 > /mu
320 > /paragraph
321 > /periodcentered
322 > /cedilla
323 > /onesuperior
324 > /ordmasculine
325 > /guillemotright
326 > /onequarter
327 > /onehalf
328 > /threequarters
329 > /questiondown
330 > /Agrave
331 > /Aacute
332 > /Acircumflex
333 > /Atilde
334 > /Adieresis
335 > /Aring
336 > /AE
337 > /Ccedilla
338 > /Egrave
339 > /Eacute
340 > /Ecircumflex
341 > /Edieresis
342 > /Igrave
343 > /Iacute
344 > /Icircumflex
345 > /Idieresis
346 > /Eth
347 > /Ntilde
348 > /Ograve
349 > /Oacute
350 > /Ocircumflex
351 > /Otilde
352 > /Odieresis
353 > /multiply
354 > /Oslash
355 > /Ugrave
356 > /Uacute
357 > /Ucircumflex
358 > /Udieresis
359 > /Yacute
360 > /Thorn
