ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | View Changeset | Root Listing
root/group/trunk/nivsRnemd/thermalGrad.eps
Revision: 3614
Committed: Sun Jul 18 03:20:57 2010 UTC (14 years, 2 months ago) by skuang
Content type: application/postscript
File size: 31374 byte(s)
Log Message:
some legend changes and other minor changes.

File Contents

# User Rev Content
1 skuang 3567 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
2 skuang 3589 %%BoundingBox: 13 46 520 660
3 skuang 3614 %%Title: thermalGrad.eps
4 skuang 3567 %%Creator: skuang@envy.chem.nd.edu with xmgr
5 skuang 3614 %%CreationDate: Sat Jul 17 23:08:25 2010
6 skuang 3567 %%EndComments
7     80 dict begin
8     /languagelevel where
9     {pop /gs_languagelevel languagelevel def}
10     {/gs_languagelevel 1 def} ifelse
11     gs_languagelevel 1 gt {
12     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
13     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
14     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
15     {<0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>} image end }
16     >> matrix makepattern /Pat0 exch def
17     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
18     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
19     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
20     {<1111000044440000111100004444000011110000444400001111000044440000>} image end }
21     >> matrix makepattern /Pat1 exch def
22     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
23     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
24     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
25     {<1111444411114444111144441111444411114444111144441111444411114444>} image end }
26     >> matrix makepattern /Pat2 exch def
27     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
28     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
29     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
30     {<aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555>} image end }
31     >> matrix makepattern /Pat3 exch def
32     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
33     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
34     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
35     {<eeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbb>} image end }
36     >> matrix makepattern /Pat4 exch def
37     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
38     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
39     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
40     {<eeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffff>} image end }
41     >> matrix makepattern /Pat5 exch def
42     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
43     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
44     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
45     {<f77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeefffff>} image end }
46     >> matrix makepattern /Pat6 exch def
47     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
48     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
49     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
50     {<ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff>} image end }
51     >> matrix makepattern /Pat7 exch def
52     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
53     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
54     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
55     {<e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3>} image end }
56     >> matrix makepattern /Pat8 exch def
57     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
58     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
59     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
60     {<87870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c387870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c3>} image end }
61     >> matrix makepattern /Pat9 exch def
62     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
63     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
64     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
65     {<cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc>} image end }
66     >> matrix makepattern /Pat10 exch def
67     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
68     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
69     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
70     {<00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff>} image end }
71     >> matrix makepattern /Pat11 exch def
72     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
73     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
74     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
75     {<7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e>} image end }
76     >> matrix makepattern /Pat12 exch def
77     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
78     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
79     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
80     {<fd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebf>} image end }
81     >> matrix makepattern /Pat13 exch def
82     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
83     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
84     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
85     {<7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7e>} image end }
86     >> matrix makepattern /Pat14 exch def
87     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
88     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
89     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
90     {<fffffbdff3dfebdfdbdfbbdf7bdffbdefbddfbdbfbd7fbcffbdfffffffffffff>} image end }
91     >> matrix makepattern /Pat15 exch def
92     }{
93     /Pat0 { 0.000000 setgray } def
94     /Pat1 { 0.062500 setgray } def
95     /Pat2 { 0.125000 setgray } def
96     /Pat3 { 0.187500 setgray } def
97     /Pat4 { 0.250000 setgray } def
98     /Pat5 { 0.312500 setgray } def
99     /Pat6 { 0.375000 setgray } def
100     /Pat7 { 0.437500 setgray } def
101     /Pat8 { 0.500000 setgray } def
102     /Pat9 { 0.562500 setgray } def
103     /Pat10 { 0.625000 setgray } def
104     /Pat11 { 0.687500 setgray } def
105     /Pat12 { 0.750000 setgray } def
106     /Pat13 { 0.812500 setgray } def
107     /Pat14 { 0.875000 setgray } def
108     /Pat15 { 0.937500 setgray } def
109     /setpattern { } def
110     } ifelse
111     /m {moveto} bind def
112     /l {lineto} bind def
113     /s {stroke} bind def
114     % Symbol fill
115     /f { gsave fill grestore stroke } bind def
116     % Opaque symbol
117     /o { gsave 1.000000 1.000000 1.000000 setrgbcolor
118     fill grestore stroke } bind def
119     % Circle symbol
120     /a { 3 -1 roll 0 360 arc } bind def
121     /da { a s } bind def
122     /fa { a f } bind def
123     /oa { a o } bind def
124     % Square symbol
125     /sq { moveto dup dup rmoveto 2 mul
126     dup neg 0 rlineto dup neg 0 exch rlineto
127     0 rlineto closepath } bind def
128     /dsq { sq s } bind def
129     /fsq { sq f } bind def
130     /osq { sq o } bind def
131     % Triangle symbols
132     /t1 { moveto dup 0 exch rmoveto
133     dup neg dup 2 mul rlineto 2 mul 0 rlineto
134     closepath } bind def
135     /dt1 { t1 s } bind def
136     /ft1 { t1 f } bind def
137     /ot1 { t1 o } bind def
138     /t2 { moveto dup neg 0 rmoveto
139     dup dup 2 mul exch neg rlineto
140     2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
141     /dt2 { t2 s } bind def
142     /ft2 { t2 f } bind def
143     /ot2 { t2 o } bind def
144     /t3 { moveto dup neg 0 exch rmoveto
145     dup dup 2 mul rlineto neg 2 mul 0 rlineto
146     closepath } bind def
147     /dt3 { t3 s } bind def
148     /ft3 { t3 f } bind def
149     /ot3 { t3 o } bind def
150     /t4 { moveto dup 0 rmoveto
151     dup dup -2 mul exch rlineto
152     -2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
153     /dt4 { t4 s } bind def
154     /ft4 { t4 f } bind def
155     /ot4 { t4 o } bind def
156     % Diamond symbol
157     /di { moveto dup 0 exch rmoveto
158     dup neg dup rlineto dup dup neg rlineto
159     dup dup rlineto closepath } bind def
160     /ddi { di s } bind def
161     /fdi { di f } bind def
162     /odi { di o } bind def
163     % Plus symbol
164     /pl { dup 0 rmoveto dup -2 mul 0 rlineto
165     dup dup rmoveto -2 mul 0 exch rlineto
166     } bind def
167     /dpl { m pl s } bind def
168     % x symbol
169     /x { dup dup rmoveto dup -2 mul dup rlineto
170     2 mul dup 0 rmoveto dup neg exch rlineto
171     } bind def
172     /dx { m x s } bind def
173     % Splat symbol
174     /dsp { m dup pl dup 0 exch rmoveto 0.707 mul x s
175     } bind def
176     /RJ {
177     stringwidth neg exch neg exch
178     rmoveto
179     } bind def
180     /CS {
181     stringwidth
182     2 div neg exch 2 div neg exch
183     rmoveto
184     } bind def
185     0.24 0.24 scale
186     1 setlinecap
187    
188     mark
189     /ISOLatin1Encoding
190     8#000 1 8#054 {StandardEncoding exch get} for
191     /minus
192     8#056 1 8#217 {StandardEncoding exch get} for
193     /dotlessi
194     8#301 1 8#317 {StandardEncoding exch get} for
195     /space /exclamdown /cent /sterling /currency /yen /brokenbar /section
196     /dieresis /copyright /ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /hyphen
197     /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior /acute
198     /mu /paragraph /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine
199     /guillemotright /onequarter /onehalf /threequarters /questiondown /Agrave
200     /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla /Egrave /Eacute
201     /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde
202     /Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave
203     /Uacute /Ucircumflex /Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute
204     /acircumflex /atilde /adieresis /aring /ae /ccedilla /egrave /eacute
205     /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis /eth /ntilde
206     /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave
207     /uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis
208     /ISOLatin1Encoding where not {256 array astore def} if
209     cleartomark
210    
211     /makeISOEncoded
212     { findfont /curfont exch def
213     /newfont curfont maxlength dict def
214     /ISOLatin1 (-ISOLatin1) def
215     /curfontname curfont /FontName get dup length string cvs def
216     /newfontname curfontname length ISOLatin1 length add string
217     dup 0 curfontname putinterval
218     dup curfontname length ISOLatin1 putinterval
219     def
220     curfont
221     { exch dup /FID ne
222     { dup /Encoding eq
223     { exch pop ISOLatin1Encoding exch }
224     if
225     dup /FontName eq
226     { exch pop newfontname exch }
227     if
228     exch newfont 3 1 roll put
229     }
230     { pop pop }
231     ifelse
232     }
233     forall
234     newfontname newfont definefont
235     } def
236    
237     /Times-Roman makeISOEncoded pop
238     /Times-Bold makeISOEncoded pop
239     /Times-Italic makeISOEncoded pop
240     /Times-BoldItalic makeISOEncoded pop
241     /Helvetica makeISOEncoded pop
242     /Helvetica-Bold makeISOEncoded pop
243     /Helvetica-Oblique makeISOEncoded pop
244     /Helvetica-BoldOblique makeISOEncoded pop
245     s
246     0.000000 0.000000 0.000000 setrgbcolor
247     1 setlinewidth
248     /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
249     [] 0 setdash
250 skuang 3589 307 390 m
251     307 400 l
252     476 390 m
253     476 400 l
254 skuang 3614 645 390 m
255     645 400 l
256     814 390 m
257     814 400 l
258     983 390 m
259     983 400 l
260     1152 390 m
261     1152 400 l
262     1322 390 m
263     1322 400 l
264     1491 390 m
265     1491 400 l
266     1660 390 m
267     1660 400 l
268     1829 390 m
269     1829 400 l
270     1998 390 m
271     1998 400 l
272     2167 390 m
273     2167 400 l
274 skuang 3589 307 1571 m
275     307 1561 l
276     476 1571 m
277     476 1561 l
278 skuang 3614 645 1571 m
279     645 1561 l
280     814 1571 m
281     814 1561 l
282     983 1571 m
283     983 1561 l
284     1152 1571 m
285     1152 1561 l
286     1322 1571 m
287     1322 1561 l
288     1491 1571 m
289     1491 1561 l
290     1660 1571 m
291     1660 1561 l
292     1829 1571 m
293     1829 1561 l
294     1998 1571 m
295     1998 1561 l
296     2167 1571 m
297     2167 1561 l
298 skuang 3567 s
299 skuang 3589 307 390 m
300     307 410 l
301 skuang 3614 645 390 m
302     645 410 l
303     983 390 m
304     983 410 l
305     1322 390 m
306     1322 410 l
307     1660 390 m
308     1660 410 l
309     1998 390 m
310     1998 410 l
311 skuang 3589 307 1571 m
312     307 1551 l
313 skuang 3614 645 1571 m
314     645 1551 l
315     983 1571 m
316     983 1551 l
317     1322 1571 m
318     1322 1551 l
319     1660 1571 m
320     1660 1551 l
321     1998 1571 m
322     1998 1551 l
323 skuang 3567 /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
324     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
325     s
326 skuang 3589 307 340 m
327 skuang 3567 gsave
328 skuang 3589 307 340 translate
329 skuang 3567 0 rotate
330     0 -20 m
331     (0) CS
332     (0) show
333     grestore
334     newpath
335 skuang 3614 645 340 m
336 skuang 3567 gsave
337 skuang 3614 645 340 translate
338 skuang 3567 0 rotate
339     0 -20 m
340     (20) CS
341     (20) show
342     grestore
343     newpath
344 skuang 3614 983 340 m
345 skuang 3567 gsave
346 skuang 3614 983 340 translate
347 skuang 3567 0 rotate
348     0 -20 m
349     (40) CS
350     (40) show
351     grestore
352     newpath
353 skuang 3614 1322 340 m
354 skuang 3567 gsave
355 skuang 3614 1322 340 translate
356 skuang 3567 0 rotate
357     0 -20 m
358     (60) CS
359     (60) show
360     grestore
361     newpath
362 skuang 3614 1660 340 m
363 skuang 3567 gsave
364 skuang 3614 1660 340 translate
365 skuang 3567 0 rotate
366     0 -20 m
367     (80) CS
368     (80) show
369     grestore
370     newpath
371 skuang 3614 1998 340 m
372 skuang 3567 gsave
373 skuang 3614 1998 340 translate
374 skuang 3567 0 rotate
375     0 -20 m
376     (100) CS
377     (100) show
378     grestore
379     newpath
380     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
381 skuang 3614 1237 240 m
382 skuang 3567 gsave
383 skuang 3614 1237 240 translate
384 skuang 3567 0 rotate
385     0 0 m
386     (z / E) CS
387     (z / Å) show
388     grestore
389     newpath
390 skuang 3589 307 390 m
391     317 390 l
392     307 626 m
393     317 626 l
394     307 862 m
395     317 862 l
396     307 1098 m
397     317 1098 l
398     307 1335 m
399     317 1335 l
400     307 1571 m
401     317 1571 l
402 skuang 3614 2167 390 m
403     2157 390 l
404     2167 626 m
405     2157 626 l
406     2167 862 m
407     2157 862 l
408     2167 1098 m
409     2157 1098 l
410     2167 1335 m
411     2157 1335 l
412     2167 1571 m
413     2157 1571 l
414 skuang 3567 s
415 skuang 3589 307 390 m
416     327 390 l
417     307 862 m
418     327 862 l
419     307 1335 m
420     327 1335 l
421 skuang 3614 2167 390 m
422     2147 390 l
423     2167 862 m
424     2147 862 l
425     2167 1335 m
426     2147 1335 l
427 skuang 3567 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
428     s
429 skuang 3589 269 390 m
430 skuang 3567 gsave
431 skuang 3589 269 390 translate
432 skuang 3567 0 rotate
433     0 -20 m
434     (65) RJ
435     (65) show
436     grestore
437     newpath
438 skuang 3589 269 862 m
439 skuang 3567 gsave
440 skuang 3589 269 862 translate
441 skuang 3567 0 rotate
442     0 -20 m
443     (85) RJ
444     (85) show
445     grestore
446     newpath
447 skuang 3589 269 1335 m
448 skuang 3567 gsave
449 skuang 3589 269 1335 translate
450 skuang 3567 0 rotate
451     0 -20 m
452     (105) RJ
453     (105) show
454     grestore
455     newpath
456     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
457 skuang 3589 118 980 m
458 skuang 3567 gsave
459 skuang 3589 118 980 translate
460 skuang 3567 90 rotate
461     0 0 m
462     (Temperature / K) CS
463     (Temperature / K) show
464     grestore
465     newpath
466     [20 20] 0 setdash
467     3 setlinewidth
468     [] 0 setdash
469     1 setlinewidth
470 skuang 3614 350 1358 m
471     350 1527 l
472     437 1240 m
473     437 1389 l
474     524 1123 m
475     524 1268 l
476     611 1028 m
477     611 1154 l
478 skuang 3589 698 919 m
479     698 1066 l
480     785 833 m
481     785 944 l
482     872 736 m
483     872 851 l
484     959 651 m
485     959 757 l
486 skuang 3614 1045 574 m
487     1045 665 l
488     1132 490 m
489     1132 575 l
490     1219 400 m
491     1219 496 l
492     1306 492 m
493     1306 597 l
494     1393 589 m
495     1393 690 l
496     1480 666 m
497     1480 778 l
498     1567 738 m
499     1567 866 l
500     1653 829 m
501     1653 941 l
502     1740 943 m
503     1740 1054 l
504     1827 1030 m
505     1827 1154 l
506     1914 1114 m
507     1914 1255 l
508     2001 1234 m
509     2001 1390 l
510 skuang 3567 s
511 skuang 3614 331 1358 m
512     369 1358 l
513     331 1527 m
514     369 1527 l
515     418 1240 m
516     456 1240 l
517     418 1389 m
518     456 1389 l
519     505 1123 m
520     543 1123 l
521     505 1268 m
522     543 1268 l
523     592 1028 m
524     630 1028 l
525     592 1154 m
526     630 1154 l
527 skuang 3589 679 919 m
528     717 919 l
529     679 1066 m
530     717 1066 l
531     766 833 m
532     804 833 l
533     766 944 m
534     804 944 l
535     853 736 m
536     891 736 l
537     853 851 m
538     891 851 l
539     940 651 m
540     978 651 l
541     940 757 m
542     978 757 l
543 skuang 3614 1026 574 m
544     1064 574 l
545     1026 665 m
546     1064 665 l
547     1113 490 m
548     1151 490 l
549     1113 575 m
550     1151 575 l
551     1200 400 m
552     1238 400 l
553     1200 496 m
554     1238 496 l
555     1287 492 m
556     1325 492 l
557     1287 597 m
558     1325 597 l
559     1374 589 m
560     1412 589 l
561     1374 690 m
562     1412 690 l
563     1461 666 m
564     1499 666 l
565     1461 778 m
566     1499 778 l
567     1548 738 m
568     1586 738 l
569     1548 866 m
570     1586 866 l
571     1634 829 m
572     1672 829 l
573     1634 941 m
574     1672 941 l
575     1721 943 m
576     1759 943 l
577     1721 1054 m
578     1759 1054 l
579     1808 1030 m
580     1846 1030 l
581     1808 1154 m
582     1846 1154 l
583     1895 1114 m
584     1933 1114 l
585     1895 1255 m
586     1933 1255 l
587     1982 1234 m
588     2020 1234 l
589     1982 1390 m
590     2020 1390 l
591 skuang 3567 s
592     3 setlinewidth
593     [20 20] 0 setdash
594 skuang 3614 350 1443 m
595     437 1314 l
596     524 1196 l
597     611 1091 l
598 skuang 3589 698 993 l
599     785 889 l
600     872 793 l
601     959 704 l
602 skuang 3614 1045 619 l
603     1132 533 l
604     1219 448 l
605     1306 544 l
606     1393 639 l
607     1480 722 l
608     1567 802 l
609     1653 885 l
610     1740 998 l
611     1827 1092 l
612     1914 1185 l
613     2001 1312 l
614 skuang 3567 s
615     1 setlinewidth
616     [] 0 setdash
617     [40 20] 0 setdash
618     3 setlinewidth
619     [] 0 setdash
620     1 setlinewidth
621 skuang 3614 350 1103 m
622     350 1239 l
623     437 1024 m
624     437 1164 l
625     524 980 m
626     524 1124 l
627     611 946 m
628     611 1064 l
629 skuang 3589 698 896 m
630     698 1006 l
631     785 830 m
632     785 940 l
633     872 780 m
634     872 894 l
635     959 731 m
636     959 843 l
637 skuang 3614 1045 686 m
638     1045 798 l
639     1132 626 m
640     1132 731 l
641     1219 575 m
642     1219 678 l
643     1306 630 m
644     1306 717 l
645     1393 681 m
646     1393 791 l
647     1480 730 m
648     1480 832 l
649     1567 778 m
650     1567 900 l
651     1653 840 m
652     1653 944 l
653     1740 881 m
654     1740 1012 l
655     1827 938 m
656     1827 1063 l
657     1914 1001 m
658     1914 1144 l
659     2001 1036 m
660     2001 1189 l
661 skuang 3567 s
662 skuang 3614 331 1103 m
663     369 1103 l
664     331 1239 m
665     369 1239 l
666     418 1024 m
667     456 1024 l
668     418 1164 m
669     456 1164 l
670     505 980 m
671     543 980 l
672     505 1124 m
673     543 1124 l
674     592 946 m
675     630 946 l
676     592 1064 m
677     630 1064 l
678 skuang 3589 679 896 m
679     717 896 l
680     679 1006 m
681     717 1006 l
682     766 830 m
683     804 830 l
684     766 940 m
685     804 940 l
686     853 780 m
687     891 780 l
688     853 894 m
689     891 894 l
690     940 731 m
691     978 731 l
692     940 843 m
693     978 843 l
694 skuang 3614 1026 686 m
695     1064 686 l
696     1026 798 m
697     1064 798 l
698     1113 626 m
699     1151 626 l
700     1113 731 m
701     1151 731 l
702     1200 575 m
703     1238 575 l
704     1200 678 m
705     1238 678 l
706     1287 630 m
707     1325 630 l
708     1287 717 m
709     1325 717 l
710     1374 681 m
711     1412 681 l
712     1374 791 m
713     1412 791 l
714     1461 730 m
715     1499 730 l
716     1461 832 m
717     1499 832 l
718     1548 778 m
719     1586 778 l
720     1548 900 m
721     1586 900 l
722     1634 840 m
723     1672 840 l
724     1634 944 m
725     1672 944 l
726     1721 881 m
727     1759 881 l
728     1721 1012 m
729     1759 1012 l
730     1808 938 m
731     1846 938 l
732     1808 1063 m
733     1846 1063 l
734     1895 1001 m
735     1933 1001 l
736     1895 1144 m
737     1933 1144 l
738     1982 1036 m
739     2020 1036 l
740     1982 1189 m
741     2020 1189 l
742 skuang 3567 s
743     3 setlinewidth
744     [40 20] 0 setdash
745 skuang 3614 350 1171 m
746     437 1094 l
747     524 1052 l
748     611 1005 l
749 skuang 3589 698 951 l
750     785 885 l
751     872 837 l
752     959 787 l
753 skuang 3614 1045 742 l
754     1132 678 l
755     1219 627 l
756     1306 673 l
757     1393 736 l
758     1480 781 l
759     1567 839 l
760     1653 892 l
761     1740 946 l
762     1827 1001 l
763     1914 1073 l
764     2001 1113 l
765 skuang 3567 s
766     1 setlinewidth
767     [] 0 setdash
768     [40 20 12 20] 0 setdash
769     3 setlinewidth
770     [] 0 setdash
771     1 setlinewidth
772 skuang 3614 350 987 m
773     350 1093 l
774     437 950 m
775     437 1056 l
776     524 922 m
777     524 1012 l
778     611 888 m
779     611 987 l
780 skuang 3589 698 864 m
781     698 954 l
782     785 842 m
783     785 929 l
784     872 808 m
785     872 896 l
786     959 781 m
787     959 869 l
788 skuang 3614 1045 769 m
789     1045 865 l
790     1132 737 m
791     1132 837 l
792     1219 708 m
793     1219 786 l
794     1306 732 m
795     1306 816 l
796     1393 749 m
797     1393 844 l
798     1480 784 m
799     1480 867 l
800     1567 817 m
801     1567 903 l
802     1653 850 m
803     1653 926 l
804     1740 876 m
805     1740 969 l
806     1827 908 m
807     1827 997 l
808     1914 939 m
809     1914 1031 l
810     2001 962 m
811     2001 1067 l
812 skuang 3567 s
813 skuang 3614 331 987 m
814     369 987 l
815     331 1093 m
816     369 1093 l
817     418 950 m
818     456 950 l
819     418 1056 m
820     456 1056 l
821     505 922 m
822     543 922 l
823     505 1012 m
824     543 1012 l
825     592 888 m
826     630 888 l
827     592 987 m
828     630 987 l
829 skuang 3589 679 864 m
830     717 864 l
831     679 954 m
832     717 954 l
833     766 842 m
834     804 842 l
835     766 929 m
836     804 929 l
837     853 808 m
838     891 808 l
839     853 896 m
840     891 896 l
841     940 781 m
842     978 781 l
843     940 869 m
844     978 869 l
845 skuang 3614 1026 769 m
846     1064 769 l
847     1026 865 m
848     1064 865 l
849     1113 737 m
850     1151 737 l
851     1113 837 m
852     1151 837 l
853     1200 708 m
854     1238 708 l
855     1200 786 m
856     1238 786 l
857     1287 732 m
858     1325 732 l
859     1287 816 m
860     1325 816 l
861     1374 749 m
862     1412 749 l
863     1374 844 m
864     1412 844 l
865     1461 784 m
866     1499 784 l
867     1461 867 m
868     1499 867 l
869     1548 817 m
870     1586 817 l
871     1548 903 m
872     1586 903 l
873     1634 850 m
874     1672 850 l
875     1634 926 m
876     1672 926 l
877     1721 876 m
878     1759 876 l
879     1721 969 m
880     1759 969 l
881     1808 908 m
882     1846 908 l
883     1808 997 m
884     1846 997 l
885     1895 939 m
886     1933 939 l
887     1895 1031 m
888     1933 1031 l
889     1982 962 m
890     2020 962 l
891     1982 1067 m
892     2020 1067 l
893 skuang 3567 s
894     3 setlinewidth
895     [40 20 12 20] 0 setdash
896 skuang 3614 350 1040 m
897     437 1003 l
898     524 967 l
899     611 938 l
900 skuang 3589 698 909 l
901     785 885 l
902     872 852 l
903     959 825 l
904 skuang 3614 1045 817 l
905     1132 787 l
906     1219 747 l
907     1306 774 l
908     1393 797 l
909     1480 825 l
910     1567 860 l
911     1653 888 l
912     1740 922 l
913     1827 952 l
914     1914 985 l
915     2001 1015 l
916 skuang 3567 s
917     1 setlinewidth
918     [] 0 setdash
919     3 setlinewidth
920     1 setlinewidth
921 skuang 3614 350 905 m
922     350 1006 l
923     437 889 m
924     437 999 l
925     524 879 m
926     524 981 l
927     611 858 m
928     611 966 l
929 skuang 3589 698 846 m
930     698 965 l
931     785 841 m
932     785 944 l
933     872 830 m
934     872 921 l
935     959 819 m
936     959 908 l
937 skuang 3614 1045 805 m
938     1045 893 l
939     1132 783 m
940     1132 877 l
941     1219 768 m
942     1219 858 l
943     1306 779 m
944     1306 876 l
945     1393 797 m
946     1393 894 l
947     1480 817 m
948     1480 911 l
949     1567 826 m
950     1567 928 l
951     1653 837 m
952     1653 944 l
953     1740 852 m
954     1740 945 l
955     1827 861 m
956     1827 957 l
957     1914 876 m
958     1914 974 l
959     2001 891 m
960     2001 992 l
961 skuang 3567 s
962 skuang 3614 331 905 m
963     369 905 l
964     331 1006 m
965     369 1006 l
966     418 889 m
967     456 889 l
968     418 999 m
969     456 999 l
970     505 879 m
971     543 879 l
972     505 981 m
973     543 981 l
974     592 858 m
975     630 858 l
976     592 966 m
977     630 966 l
978 skuang 3589 679 846 m
979     717 846 l
980     679 965 m
981     717 965 l
982     766 841 m
983     804 841 l
984     766 944 m
985     804 944 l
986     853 830 m
987     891 830 l
988     853 921 m
989     891 921 l
990     940 819 m
991     978 819 l
992     940 908 m
993     978 908 l
994 skuang 3614 1026 805 m
995     1064 805 l
996     1026 893 m
997     1064 893 l
998     1113 783 m
999     1151 783 l
1000     1113 877 m
1001     1151 877 l
1002     1200 768 m
1003     1238 768 l
1004     1200 858 m
1005     1238 858 l
1006     1287 779 m
1007     1325 779 l
1008     1287 876 m
1009     1325 876 l
1010     1374 797 m
1011     1412 797 l
1012     1374 894 m
1013     1412 894 l
1014     1461 817 m
1015     1499 817 l
1016     1461 911 m
1017     1499 911 l
1018     1548 826 m
1019     1586 826 l
1020     1548 928 m
1021     1586 928 l
1022     1634 837 m
1023     1672 837 l
1024     1634 944 m
1025     1672 944 l
1026     1721 852 m
1027     1759 852 l
1028     1721 945 m
1029     1759 945 l
1030     1808 861 m
1031     1846 861 l
1032     1808 957 m
1033     1846 957 l
1034     1895 876 m
1035     1933 876 l
1036     1895 974 m
1037     1933 974 l
1038     1982 891 m
1039     2020 891 l
1040     1982 992 m
1041     2020 992 l
1042 skuang 3567 s
